2021年1月11日醫(yī)藥電商股價(jià)格是多少?醫(yī)藥電商股一覽表
2021-01-11 14:08 南方財(cái)富網(wǎng)
醫(yī)藥電商股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,醫(yī)藥電商股股票一覽 :
今日醫(yī)藥電商概念股股價(jià)查詢(2021年01月11日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002727 | 一心堂 | 34.700 | 33.490 | ||||||
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 23.600 | 23.120 | ||||||
603883 | 老百姓 | 71.520 | 70.590 | ||||||
605266 | 健之佳 | 102.640 | 101.190 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.840 | 17.910 | ||||||
300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 28.030 | 28.310 | ||||||
000597 | 東北制藥 | 4.940 | 5.010 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 18.730 | 19.000 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 15.620 | 15.900 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 6.710 | 6.840 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 7.800 | 7.950 | ||||||
000028 | 國(guó)藥一致 | 42.150 | 43.050 | ||||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | 4.740 | 4.830 | ||||||
603939 | 益豐藥房 | 88.270 | 90.020 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 16.060 | 16.450 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 137.790 | 140.000 | ||||||
600479 | 千金藥業(yè) | 8.330 | 8.530 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.450 | 30.200 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 24.690 | 25.170 | ||||||
002365 | 永安藥業(yè) | 8.720 | 8.990 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 4.490 | 4.590 | ||||||
000503 | 國(guó)新健康 | 7.840 | 8.080 | ||||||
600993 | 馬應(yīng)龍 | 23.120 | 23.790 | ||||||
600129 | 太極集團(tuán) | 12.560 | 12.960 | ||||||
600713 | 南京醫(yī)藥 | 4.260 | 4.400 | ||||||
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 15.490 | 15.990 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 4.920 | 5.090 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 50.620 | 52.300 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 14.060 | 14.550 | ||||||
600511 | 國(guó)藥股份 | 45.610 | 47.590 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 20.150 | 20.880 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 5.940 | 6.190 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 29.200 | 30.340 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 27.500 | 28.310 | ||||||
000756 | 新華制藥 | 8.950 | 9.250 | ||||||
300267 | 爾康制藥 | 3.910 | 4.050 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 36.700 | 38.000 | ||||||
600833 | 第一醫(yī)藥 | 9.350 | 9.700 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.380 | 2.460 | ||||||
002462 | 嘉事堂 | 14.200 | 14.760 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 6.780 | 7.060 | ||||||
002287 | 奇正藏藥 | 27.320 | 28.380 | ||||||
002433 | 太安堂 | 3.750 | 3.910 | ||||||
000411 | 英特集團(tuán) | 15.920 | 16.660 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-11 14:07:06 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 迪馬股份是做什么的?迪馬股份什么題材?
- 租售同權(quán)概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是租售
- 光韻達(dá)是哪些概念板塊?2021年1月11日光韻達(dá)股價(jià)
- 哪些概念板塊包含全志科技?2021年1月11日全志科
- 依米康所屬概念股查詢_依米康股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 醫(yī)療器械概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是醫(yī)療
- 集成電路股有哪些?2021集成電路股股票查詢
- 海南旅游島概念股2021年1月11日股價(jià)查詢_哪些是海
- 新研股份所屬概念股查詢_新研股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 供給側(cè)改革股有哪些?2021年1月11日供給側(cè)改革股