2021年1月20日集成電路股價格是多少?集成電路股一覽表
2021-01-20 14:58 南方財富網(wǎng)
2021年1月20日集成電路股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提集成電路股行情一覽:
今日集成電路概念股股價查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300316 | 晶盛機電 | 42.240 | 3.26 | ||||||
688536 | 思瑞浦 | 559.000 | 39 | ||||||
688233 | 神工股份 | 46.070 | 2.87 | ||||||
002180 | 納思達 | 28.750 | 1.71 | ||||||
002741 | 光華科技 | 13.820 | 0.82 | ||||||
000733 | 振華科技 | 60.880 | 3.48 | ||||||
002553 | 南方軸承 | 12.330 | 0.64 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 20.380 | 0.83 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.770 | 0.23 | ||||||
300671 | 富滿電子 | 45.600 | 1.78 | ||||||
300554 | 三超新材 | 18.880 | 0.65 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 324.990 | 11.01 | ||||||
688699 | 明微電子 | 62.080 | 2.1 | ||||||
300655 | 晶瑞股份 | 35.350 | 1.15 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.720 | 0.2 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 88.910 | 2.59 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 127.070 | 3.47 | ||||||
688037 | 芯源微 | 106.400 | 2.9 | ||||||
688396 | 華潤微 | 69.790 | 1.49 | ||||||
002156 | 通富微電 | 30.020 | 0.64 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 9.820 | 0.2 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 23.010 | 0.44 | ||||||
600360 | 華微電子 | 8.900 | 0.16 | ||||||
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 106.730 | 1.83 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 320.370 | 5.48 | ||||||
688008 | 瀾起科技 | 89.450 | 1.38 | ||||||
605111 | 新潔能 | 199.170 | 2.87 | ||||||
688012 | 中微公司 | 176.470 | 2.47 | ||||||
300373 | 揚杰科技 | 48.250 | 0.65 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 51.140 | 0.64 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 72.900 | 0.9 | ||||||
688106 | 金宏氣體 | 30.390 | 0.33 | ||||||
600703 | 三安光電 | 33.210 | 0.34 | ||||||
002129 | 中環(huán)股份 | 29.050 | 0.29 | ||||||
600584 | 長電科技 | 47.600 | 0.43 | ||||||
603931 | 格林達 | 39.050 | 0.35 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 129.930 | 1.12 | ||||||
603690 | 至純科技 | 46.500 | 0.4 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 25.800 | 0.2 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 23.930 | 0.17 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.520 | 0.08 | ||||||
300260 | 新萊應材 | 16.110 | 0.11 | ||||||
603010 | 萬盛股份 | 28.090 | 0.19 | ||||||
300077 | 國民技術(shù) | 7.660 | 0.04 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 20.340 | 0.1 | ||||||
605006 | 山東玻纖 | 8.570 | 0.04 | ||||||
603068 | 博通集成 | 84.050 | 0.34 | ||||||
300672 | 國科微 | 45.460 | 0.16 | ||||||
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 37.040 | 0.13 | ||||||
002859 | 潔美科技 | 27.590 | 0.09 | ||||||
300346 | 南大光電 | 37.070 | 0.12 | ||||||
300548 | 博創(chuàng)科技 | 40.100 | 0.09 | ||||||
300604 | 長川科技 | 36.040 | 0.08 | ||||||
600667 | 太極實業(yè) | 9.640 | 0.02 | ||||||
002077 | *ST大港 | 5.660 | 0.01 | ||||||
300458 | 全志科技 | 33.840 | 0.04 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.800 | 0 | ||||||
002436 | 興森科技 | 10.040 | 0 | ||||||
300480 | 光力科技 | 14.590 | -0.01 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 11.060 | -0.01 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 15.390 | -0.02 | ||||||
002971 | 和遠氣體 | 16.800 | -0.03 | ||||||
002213 | 大為股份 | 14.110 | -0.03 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 155.270 | -0.43 | ||||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 224.200 | -0.8 | ||||||
603893 | 瑞芯微 | 64.730 | -0.26 | ||||||
002023 | 海特高新 | 14.640 | -0.07 | ||||||
600990 | 四創(chuàng)電子 | 48.510 | -0.29 | ||||||
300398 | 飛凱材料 | 18.080 | -0.11 | ||||||
603726 | 朗迪集團 | 11.500 | -0.08 | ||||||
300054 | 鼎龍股份 | 23.000 | -0.16 | ||||||
688135 | 利揚芯片 | 39.700 | -0.29 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 5.050 | -0.04 | ||||||
300123 | 亞光科技 | 12.600 | -0.1 | ||||||
688268 | 華特氣體 | 67.040 | -0.55 | ||||||
002119 | 康強電子 | 9.640 | -0.08 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 6.950 | -0.06 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.290 | -0.09 | ||||||
300223 | 北京君正 | 79.680 | -0.71 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.560 | -0.05 | ||||||
300195 | 長榮股份 | 5.500 | -0.05 | ||||||
300024 | 機器人 | 13.060 | -0.12 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 53.720 | -0.5 | ||||||
605358 | 立昂微 | 105.880 | -1.11 | ||||||
603936 | 博敏電子 | 11.660 | -0.13 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 51.700 | -0.61 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 38.690 | -0.46 | ||||||
688596 | 正帆科技 | 17.430 | -0.21 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 85.030 | -1.04 | ||||||
600895 | 張江高科 | 17.560 | -0.23 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 9.220 | -0.13 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 36.050 | -0.54 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.660 | -0.13 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 15.540 | -0.24 | ||||||
300046 | 臺基股份 | 21.580 | -0.34 | ||||||
600520 | 文一科技 | 6.340 | -0.1 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 82.490 | -1.34 | ||||||
002371 | 北方華創(chuàng) | 227.200 | -3.81 | ||||||
688019 | 安集科技 | 349.130 | -5.87 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 9.660 | -0.17 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-20 14:57:21 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。