機械股有哪些?機械股實時行情(2021年1月27日)
2021-01-27 12:14 南方財富網(wǎng)
機械股股價今日實時行情查詢,機械股股票一覽 :
今日機械概念股股價查詢(2021年01月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 7.700 | 6.990 | ||||||
300865 | 大宏立 | 37.730 | 34.690 | ||||||
601882 | 海天精工 | 10.880 | 10.500 | ||||||
300461 | 田中精機 | 21.880 | 20.300 | ||||||
002896 | 中大力德 | 27.540 | 25.990 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 14.720 | 13.920 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 32.370 | 30.790 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.810 | 7.780 | ||||||
002730 | 電光科技 | 11.810 | 11.260 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 8.380 | 8.030 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 10.410 | 10.200 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.360 | 2.260 | ||||||
600499 | 科達制造 | 9.600 | 9.100 | ||||||
603218 | 日月股份 | 45.970 | 43.250 | ||||||
603298 | 杭叉集團 | 20.950 | 20.210 | ||||||
002430 | 杭氧股份 | 26.200 | 25.630 | ||||||
002520 | 日發(fā)精機 | 5.940 | 5.820 | ||||||
603090 | 宏盛股份 | 12.500 | 12.270 | ||||||
300442 | 普麗盛 | 33.040 | 32.280 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 11.860 | 11.480 | ||||||
002438 | 江蘇神通 | 12.100 | 11.850 | ||||||
300818 | 耐普礦機 | 26.510 | 26.390 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 5.200 | 5.100 | ||||||
601177 | 杭齒前進 | 7.420 | 7.260 | ||||||
300472 | 新元科技 | 9.590 | 9.350 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 10.200 | 10.170 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 9.420 | 9.240 | ||||||
002526 | 山東礦機 | 2.220 | 2.190 | ||||||
603757 | 大元泵業(yè) | 18.210 | 17.960 | ||||||
603356 | 華菱精工 | 11.020 | 10.790 | ||||||
603159 | 上海亞虹 | 10.470 | 10.270 | ||||||
600031 | 三一重工 | 42.150 | 41.000 | ||||||
300173 | 福能東方 | 5.740 | 5.720 | ||||||
603855 | 華榮股份 | 15.060 | 15.010 | ||||||
603960 | 克來機電 | 37.570 | 37.180 | ||||||
600482 | 中國動力 | 18.580 | 18.350 | ||||||
002698 | 博實股份 | 12.670 | 12.440 | ||||||
300480 | 光力科技 | 13.560 | 13.390 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 10.480 | 10.710 | ||||||
002270 | 華明裝備 | 4.900 | 4.840 | ||||||
002774 | 快意電梯 | 5.730 | 5.660 | ||||||
603321 | 梅輪電梯 | 6.830 | 6.750 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 15.420 | 15.300 | ||||||
600765 | 中航重機 | 20.290 | 19.910 | ||||||
600444 | 國機通用 | 9.750 | 9.990 | ||||||
300604 | 長川科技 | 42.040 | 41.730 | ||||||
600815 | *ST廈工 | 2.100 | 2.080 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.160 | 3.110 | ||||||
603917 | 合力科技 | 9.100 | 9.030 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 9.160 | 9.090 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 4.750 | 4.720 | ||||||
300430 | 誠益通 | 7.300 | 7.270 | ||||||
002921 | 聯(lián)誠精密 | 18.720 | 18.580 | ||||||
603895 | 天永智能 | 15.000 | 15.330 | ||||||
002667 | 鞍重股份 | 6.310 | 6.200 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 120.230 | 119.990 | ||||||
601798 | 藍科高新 | 5.200 | 5.230 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 45.540 | 44.920 | ||||||
603029 | 天鵝股份 | 11.320 | 11.310 | ||||||
002337 | 賽象科技 | 2.830 | 2.800 | ||||||
300145 | 中金環(huán)境 | 2.830 | 2.810 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 12.990 | 12.900 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 22.240 | 21.950 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.150 | 6.130 | ||||||
600984 | 建設(shè)機械 | 11.070 | 10.960 | ||||||
300185 | 通裕重工 | 3.250 | 3.220 | ||||||
002890 | 弘宇股份 | 20.140 | 19.920 | ||||||
002514 | 寶馨科技 | 3.440 | 3.420 | ||||||
603289 | 泰瑞機器 | 7.410 | 7.380 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團 | 5.940 | 5.920 | ||||||
603169 | 蘭石重裝 | 4.010 | 3.970 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 14.270 | 14.220 | ||||||
600841 | 上柴股份 | 8.150 | 8.130 | ||||||
002786 | 銀寶山新 | 6.210 | 6.210 | ||||||
300488 | 恒鋒工具 | 14.840 | 14.750 | ||||||
300309 | 吉艾科技 | 2.210 | 2.200 | ||||||
002523 | 天橋起重 | 2.230 | 2.230 | ||||||
300470 | 中密控股 | 43.310 | 42.990 | ||||||
601002 | 晉億實業(yè) | 5.210 | 5.220 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 2.700 | 2.710 | ||||||
000425 | 徐工機械 | 5.530 | 5.500 | ||||||
601106 | 中國一重 | 2.870 | 2.850 | ||||||
002633 | 申科股份 | 6.050 | 6.010 | ||||||
600960 | 渤海汽車 | 3.510 | 3.520 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.580 | 3.570 | ||||||
000680 | 山推股份 | 4.040 | 4.030 | ||||||
000852 | 石化機械 | 4.090 | 4.080 | ||||||
300097 | 智云股份 | 8.400 | 8.410 | ||||||
002871 | 偉隆股份 | 13.710 | 13.720 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 4.840 | 4.840 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 15.220 | 15.100 | ||||||
002651 | 利君股份 | 10.970 | 10.840 | ||||||
002686 | 億利達 | 5.570 | 5.560 | ||||||
300004 | 南風股份 | 5.690 | 5.700 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 5.980 | 6.020 | ||||||
600382 | 廣東明珠 | 6.060 | 6.000 | ||||||
002552 | 寶鼎科技 | 12.280 | 12.300 | ||||||
300024 | 機器人 | 12.310 | 12.250 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 41.160 | 41.000 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 6.900 | 6.890 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-27 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。