民營(yíng)銀行股有哪些?民營(yíng)銀行股實(shí)時(shí)行情(2021年2月18日)
2021-02-18 11:29 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日民營(yíng)銀行股價(jià)實(shí)時(shí)行情,民營(yíng)銀行股一覽:
今日民營(yíng)銀行概念股股價(jià)查詢(2021年02月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
002042 | 華孚時(shí)尚 | 4.380 | 0.4 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 7.000 | 0.62 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 6.170 | 0.53 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.340 | 0.25 | ||||||
600532 | 未來股份 | 14.930 | 1.06 | ||||||
600070 | 浙江富潤(rùn) | 6.660 | 0.45 | ||||||
600293 | 三峽新材 | 2.220 | 0.14 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.090 | 0.25 | ||||||
300180 | 華峰超纖 | 5.550 | 0.33 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 3.200 | 0.19 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.310 | 0.31 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 5.150 | 0.29 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 2.170 | 0.12 | ||||||
600191 | 華資實(shí)業(yè) | 2.900 | 0.15 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.230 | 0.31 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.880 | 0.09 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 4.290 | 0.2 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 27.650 | 1.27 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 5.990 | 0.26 | ||||||
000936 | 華西股份 | 6.300 | 0.27 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 4.910 | 0.21 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 9.150 | 0.39 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 6.340 | 0.27 | ||||||
002630 | 華西能源 | 1.890 | 0.08 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.570 | 0.32 | ||||||
002397 | 夢(mèng)潔股份 | 3.860 | 0.16 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 6.200 | 0.25 | ||||||
000819 | 岳陽(yáng)興長(zhǎng) | 5.960 | 0.24 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 6.020 | 0.24 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 7.400 | 0.29 | ||||||
300038 | ST數(shù)知 | 2.310 | 0.09 | ||||||
600593 | 大連圣亞 | 20.720 | 0.8 | ||||||
002721 | 金一文化 | 2.670 | 0.1 | ||||||
002360 | 同德化工 | 9.090 | 0.34 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 7.140 | 0.26 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 9.340 | 0.34 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.020 | 0.18 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 3.540 | 0.12 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 5.910 | 0.2 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.190 | 0.04 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 7.610 | 0.25 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 8.880 | 0.29 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 12.300 | 0.4 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 8.370 | 0.27 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.530 | 0.24 | ||||||
000713 | 豐樂種業(yè) | 14.730 | 0.46 | ||||||
600222 | 太龍藥業(yè) | 5.470 | 0.17 | ||||||
600117 | 西寧特鋼 | 3.270 | 0.1 | ||||||
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 14.030 | 0.42 | ||||||
002031 | 巨輪智能 | 1.690 | 0.05 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 4.840 | 0.14 | ||||||
000565 | 渝三峽A | 4.160 | 0.12 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.060 | 0.17 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 5.350 | 0.15 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 5.010 | 0.14 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 20.780 | 0.58 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 4.760 | 0.13 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 2.940 | 0.08 | ||||||
600476 | 湘郵科技 | 8.960 | 0.24 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.510 | 0.2 | ||||||
002087 | 新野紡織 | 3.440 | 0.09 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.140 | 0.08 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.500 | 0.14 | ||||||
601890 | 亞星錨鏈 | 5.180 | 0.13 | ||||||
603366 | 日出東方 | 4.480 | 0.11 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 5.770 | 0.14 | ||||||
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 18.840 | 0.45 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 2.530 | 0.06 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.240 | 0.1 | ||||||
600095 | 湘財(cái)股份 | 9.350 | 0.22 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 1.700 | 0.04 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.730 | 0.06 | ||||||
600113 | 浙江東日 | 5.920 | 0.13 | ||||||
002024 | 蘇寧易購(gòu) | 6.870 | 0.15 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.210 | 0.07 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.140 | 0.09 | ||||||
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 2.780 | 0.06 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.520 | 0.14 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 7.930 | 0.17 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 9.540 | 0.2 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 5.740 | 0.12 | ||||||
002412 | 漢森制藥 | 5.740 | 0.12 | ||||||
300385 | 雪浪環(huán)境 | 6.310 | 0.13 | ||||||
600533 | 棲霞建設(shè) | 2.940 | 0.06 | ||||||
600122 | *ST宏圖 | 0.990 | 0.02 | ||||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 3.530 | 0.07 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.090 | 0.06 | ||||||
000419 | 通程控股 | 4.210 | 0.08 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 4.790 | 0.09 | ||||||
000982 | *ST 中絨 | 1.110 | 0.02 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.890 | 0.1 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.850 | 0.08 | ||||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 6.730 | 0.11 | ||||||
002661 | 克明面業(yè) | 16.530 | 0.27 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 13.570 | 0.22 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 4.320 | 0.07 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.610 | 0.09 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.520 | 0.04 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 9.160 | 0.14 | ||||||
002310 | 東方園林 | 3.950 | 0.06 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-18 11:27:57 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 新鮮出爐!A股創(chuàng)新藥概念龍頭股全名單揭曉。202
- 汽車芯片龍頭企業(yè)是哪個(gè)?生產(chǎn)汽車芯片的股票一覽
- 2021年A股房地產(chǎn)開發(fā)概念龍頭股一覽
- 2021年工業(yè)金屬概念有哪些相關(guān)股票值得關(guān)注?
- 通信基站上市公司有哪些?通信基站受益上市公司一
- 尿素概念股一覽,尿素概念上市公司有哪些?
- 漂亮50上市公司, 2021年漂亮50概念上市公司有哪
- 干貨!2021年年在線辦公概念龍頭股,建議直接珍藏
- 知識(shí)產(chǎn)權(quán)真正的龍頭股一覽 國(guó)產(chǎn)軟件龍頭是哪個(gè)?
- 2021年區(qū)塊鏈上市公司一覽 區(qū)塊鏈相關(guān)上市公司有