8月30日龍虎榜數(shù)據(jù)一覽 個(gè)股上榜原因
2021-08-31 10:29 南方財(cái)富網(wǎng)
序號(hào) |
代碼 |
名稱 |
情況 |
收盤價(jià) |
---|---|---|---|---|
2 | 000609 | *ST中迪 | 普通席位買入,成功率59.00% | 4.69 |
3 | 000669 | ST金鴻 | 西藏自治區(qū)資金買入,成功率28.20% | 2.86 |
4 | 000762 | 西藏礦業(yè) | 江蘇資金買入,成功率46.03% | 70.39 |
5 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 3家機(jī)構(gòu)賣出,成功率50.57% | 18.24 |
6 | 000815 | 美利云 | 實(shí)力游資買入,成功率55.99% | 6.56 |
7 | 000935 | 四川雙馬 | 1家機(jī)構(gòu)賣出,成功率50.40% | 20.94 |
8 | 001208 | 華菱線纜 | 1家機(jī)構(gòu)賣出,成功率31.50% | 18.70 |
9 | 001212 | 中旗新材 | 浙江資金賣出,成功率41.94% | 36.81 |
10 | 002052 | ST同洲 | 實(shí)力游資買入,成功率42.18% | 2.28 |
11 | 002092 | 中泰化學(xué) | 2家機(jī)構(gòu)買入,成功率42.47% | 13.18 |
12 | 002127 | 南極電商 | 主力做T,成功率28.89% | 8.14 |
13 | 002171 | 楚江新材 | 主力做T,成功率44.05% | 13.37 |
14 | 002192 | 融捷股份 | 1家機(jī)構(gòu)買入,成功率55.09% | 151.80 |
15 | 002248 | 華東數(shù)控 | 1家機(jī)構(gòu)買入,成功率39.49% | 12.75 |
16 | 002256 | 兆新股份 | 實(shí)力游資買入,成功率51.19% | 6.46 |
17 | 002256 | 兆新股份 | 實(shí)力游資買入,成功率51.19% | 6.46 |
18 | 002268 | 衛(wèi)士通 | 1家機(jī)構(gòu)買入,成功率50.76% | 50.00 |
19 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 2家機(jī)構(gòu)賣出,成功率31.88% | 351.01 |
20 | 002453 | 華軟科技 | 1家機(jī)構(gòu)賣出,成功率48.69% | 10.94 |
21 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 1家機(jī)構(gòu)買入,成功率37.20% | 215.99 |
22 | 002539 | 云圖控股 | 3家機(jī)構(gòu)買入,成功率50.31% | 14.16 |
23 | 002610 | 愛康科技 | 主力做T,成功率35.56% | 4.24 |
24 | 002619 | *ST艾格 | 主力做T,成功率53.71% | 1.45 |
25 | 002681 | 奮達(dá)科技 | 實(shí)力游資買入,成功率32.14% | 4.07 |
26 | 002897 | 意華股份 | 3家機(jī)構(gòu)買入,成功率47.56% | 44.73 |
27 | 003038 | 鑫鉑股份 | 3家機(jī)構(gòu)買入,成功率47.68% | 61.00 |
28 | 300031 | 寶通科技 | 實(shí)力游資買入,成功率56.39% | 17.10 |
29 | 300032 | 金龍機(jī)電 | 1家機(jī)構(gòu)買入,成功率45.76% | 5.88 |
30 | 300271 | 華宇軟件 | 3家機(jī)構(gòu)賣出,成功率11.94% | 14.38 |
31 | 300488 | 恒鋒工具 | 主力做T,成功率7.27% | 31.88 |
32 | 300490 | 華自科技 | 3家機(jī)構(gòu)買入,成功率40.41% | 28.00 |
33 | 300505 | 川金諾 | 2家機(jī)構(gòu)買入,成功率38.48% | 36.00 |
34 | 300786 | 國林科技 | 2家機(jī)構(gòu)買入,成功率75.99% | 43.76 |
35 | 300809 | 華辰裝備 | 主力做T,成功率38.89% | 60.31 |
36 | 300809 | 華辰裝備 | 1家機(jī)構(gòu)買入,成功率32.84% | 60.31 |
37 | 300809 | 華辰裝備 | 1家機(jī)構(gòu)買入,成功率32.84% | 60.31 |
38 | 300809 | 華辰裝備 | 西藏自治區(qū)資金買入,成功率17.08% | 60.31 |
39 | 300809 | 華辰裝備 | 主力做T,成功率38.89% | 60.31 |
40 | 300816 | 艾可藍(lán) | 5家機(jī)構(gòu)賣出,成功率39.77% | 67.80 |
41 | 300895 | 銅牛信息 | 實(shí)力游資買入,成功率20.70% | 46.81 |
42 | 300946 | 恒而達(dá) | 西藏自治區(qū)資金買入,成功率35.63% | 109.78 |
43 | 300946 | 恒而達(dá) | 西藏自治區(qū)資金買入,成功率35.63% | 109.78 |
44 | 300969 | 恒帥股份 | 2家機(jī)構(gòu)買入,成功率51.04% | 50.20 |
45 | 300971 | 博亞精工 | 1家機(jī)構(gòu)買入,成功率38.67% | 51.95 |
46 | 301011 | 華立科技 | 實(shí)力游資買入,成功率27.26% | 70.40 |
47 | 301011 | 華立科技 | 實(shí)力游資買入,成功率29.76% | 70.40 |
48 | 301046 | 能輝科技 | 4家機(jī)構(gòu)買入,成功率47.93% | 68.62 |
49 | 301052 | 果麥文化 | 實(shí)力游資買入,成功率34.13% | 39.55 |
50 | 600078 | *ST澄星 | 實(shí)力游資買入,成功率56.21% | 5.59 |
相關(guān)閱讀
- 國力股份發(fā)行價(jià)格是多少?
- 8月30日中化國際漲停,商業(yè)貿(mào)易概念市值查詢
- 深證成指報(bào)14423.366點(diǎn),固態(tài)硬盤概念走強(qiáng)
- 2021年8月30日A股成交額多少,蘋果屏幕概念行情及
- 8月30日股市復(fù)盤:信托業(yè)務(wù)概念行情及資金流向查
- 上證指數(shù)是多少?2021年8月30日組件封裝概念行情
- 8月30日概念分析:中嘉博創(chuàng)跌近4%,服務(wù)外包概念
- 2021年8月30日機(jī)床概念走強(qiáng)0.811%,資金流向如何
- 2021年8月30日A股創(chuàng)業(yè)板指查詢,識(shí)別芯片概念走強(qiáng)
- 8月30日股市復(fù)盤:重慶百貨跌近5%,商業(yè)零售概念
官方微信
數(shù)據(jù)精華專區(qū)
- 早盤板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業(yè)
- 今日旅游酒店資金流向明細(xì)12-07 中國中免今日
- 11月4日午盤阿里港股大跌-7.00% 受螞蟻香港申
- AH股比價(jià)排行2020-09-11(附前10名個(gè)股)
- 21日仟源醫(yī)藥收盤價(jià)上漲10.04% 仟源醫(yī)藥4藥品
- 8月18日瑞晟智能申購 688215.SH發(fā)行價(jià)為34.73
- 安克創(chuàng)新上市時(shí)間 8月24日安克創(chuàng)新300866發(fā)行
- 8月18日新股申購一覽表 688408.SH中信博申購
- 8月12日凱賽生物上市時(shí)間 今日凱賽生物688065
- 鈦白粉價(jià)格回升 鈦白粉概念股龍頭企業(yè)或?qū)⑹?/a>
48小時(shí)排行
- 部隊(duì)漲工資最新消息:2014年軍人工資待遇標(biāo)準(zhǔn)
- 2019年銀行存款利率表 各大銀行最新利率一覽
- 今日全國各地區(qū)天然氣價(jià)格:天然氣價(jià)格最新報(bào)
- 2019年各大銀行定期存款利率表 2019年銀行定
- 2019支付寶集福活動(dòng)時(shí)間:2019年支付寶掃福什
- 股市春節(jié)放假安排2015 證券市場2015元旦放假
- 2016年報(bào)披露時(shí)間表 2016年上交所上市公司年
- iphone5s快捷鍵怎么設(shè)置?iPhone 5S常使用快
- 油價(jià)調(diào)整最新消息:27日打開或迎兩連漲預(yù)計(jì)300
- 今日油價(jià)調(diào)整最新消息 汽油價(jià)格調(diào)整最新消息1
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌