10月21日龍虎榜機構買賣情況
2021-10-22 10:39 南方財富網
龍虎榜機構買賣情況一覽2021
10月21日,指數午后小幅震蕩,截止收盤,滬指漲0.22%,報收3594點;深成指跌0.05%,報收14444點;創(chuàng)業(yè)板指跌0.17%,報收3279點。盤面上,磷化工、煤炭開采、環(huán)氧丙烷、北交所概念等板塊漲幅前列,工業(yè)母機、HIT電池、半導體、電力等板塊跌幅居前。
機構買賣情況
機構參與龍虎榜中個股共涉及33股,其中16股被機構凈買入,常熟銀行被買入最多,為2.01億元。另外17股被機構凈賣出,斯達半導被賣出最多,為2.91億元。
10月21日龍虎榜機構買賣情況
序號 名稱 收盤價 漲跌幅(%) 機構買入凈 模(萬元)
1 常熱銀行 7.32 10.08 20136.53
2 軟控股份* 8.23 10.03 9318.74
3 兗州煤業(yè) 31.00 5.37 6914.62
4 國際醫(yī)學 12.20 10.01 3004.91
5 四川美豐" 11,45 9,99 2549.03
6 漱玉平民 31.50 8.81 2288.97
7 上機數控 296.45 -10,00 1969.15
8 湖北宜化 28.27 10.00 1760.06
9 孩子王 21.59 7.95 924.49
10 創(chuàng)業(yè)黑馬 36.16 20.01 829.47
11 利和興 29.62 20.02 587.66
12 伊戈爾 25.16 10.01 364.49
13 聯(lián)創(chuàng)電子 17.22 -8.55 238.83
14 *ST新光* 5.28 4.97 236.57
15 光峰科技 32.89 19.99 162.22
16 川發(fā)龍蟒 16.05 10.01 93.15
17 青島食品 24.77 44.01 -10.41
18 華萎線纜 17.16 5.60 -174.31
19 新元科技 29.44 20.02 -227.83
20 銀星能源 8.76 2.22 -435.74
21 金發(fā)拉比 11.72 10.05 -474.79
22 德昌股份 41.97 29.74 -523.55
23 清水源 25.75 19,99 -528.62
24 申菱環(huán)境 27,99 1.30 -610.00
25 安源煤業(yè) 3.93 10.08 -744.84
26 江天化學 40.88 4,10 -919.92
27 華爾泰 18.65 -2.15 -1190.27
28 曉鳴股份 28,45 3.64 -1246.82
29 凱盛新材 40.38 18.24 -3346.52
30 康德萊 20.40 -7.19 -7956.78
31 德業(yè)股份 249.33 -7.66 -12052.54
32 良信股份* 16.29 1.43 -14832.56
33 斯達半導 399.00 -9.13 -29081.26
說明:"表示三日龍虎榜數據
- 早盤板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業(yè)
- 今日旅游酒店資金流向明細12-07 中國中免今日
- 11月4日午盤阿里港股大跌-7.00% 受螞蟻香港申
- AH股比價排行2020-09-11(附前10名個股)
- 21日仟源醫(yī)藥收盤價上漲10.04% 仟源醫(yī)藥4藥品
- 8月18日瑞晟智能申購 688215.SH發(fā)行價為34.73
- 安克創(chuàng)新上市時間 8月24日安克創(chuàng)新300866發(fā)行
- 8月18日新股申購一覽表 688408.SH中信博申購
- 8月12日凱賽生物上市時間 今日凱賽生物688065
- 鈦白粉價格回升 鈦白粉概念股龍頭企業(yè)或將受