乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

人民幣兌美元中間價調(diào)升42個基點 連續(xù)9日調(diào)升|人民幣中間價查詢

2017-09-07 10:37 南方財富網(wǎng)

  人民幣兌美元中間價調(diào)升42個基點 連續(xù)9日調(diào)升

  9月7日,人民幣兌美元中間價調(diào)升42個基點,報6.5269,為去年5月18日新高,連續(xù)9日調(diào)升,創(chuàng)2011年初以來最長連升。前一交易日中間價報6.5311,16:30收盤價報6.5246,23:30夜盤收報6.5270。

人民幣兌美元中間價調(diào)升42個基點 連續(xù)9日調(diào)升

  中國人民銀行授權(quán)中國外匯交易中心公布,2017年9月7日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為:1美元兌人民幣6.5269元,1歐元兌人民幣7.7841元,100日元兌人民幣5.9762元,1港元兌人民幣0.83413元,1英鎊兌人民幣8.5154元,1澳大利亞元兌人民幣5.2265元,1新西蘭元兌人民幣4.7014元,1新加坡元兌人民幣4.8352元,1瑞士法郎兌人民幣6.8277元,1加拿大元兌人民幣5.3337元,人民幣1元兌0.64841馬來西亞林吉特,人民幣1元兌8.7893俄羅斯盧布,人民幣1元兌1.9612南非蘭特,人民幣1元兌173.48韓元,人民幣1元兌0.56274阿聯(lián)酋迪拉姆,人民幣1元兌0.57457沙特里亞爾,人民幣1元兌39.3625匈牙利福林,人民幣1元兌0.54580波蘭茲羅提,人民幣1元兌0.9560丹麥克朗,人民幣1元兌1.2209瑞典克朗,人民幣1元兌1.1945挪威克朗,人民幣1元兌0.52520土耳其里拉,人民幣1元兌2.7238墨西哥比索。

人民幣匯率中間價列表

日期 美元 歐元 日元 港元
2017-09-07 652.69 778.41 5.9762 83.413 851.54 64.841 878.93 196.12 17348.0 56.274 57.457 3936.25 54.58 95.6 122.09 119.45 52.52 272.38 522.65 533.37 470.14 483.52 682.77
2017-09-06 653.11 778.57 6.0119 83.461 851.41 65.161 881.48 197.73 17325.0 56.243 57.424 3933.21 54.381 95.55 121.92 118.98 52.655 273.94 522.67 528.12 473.37 482.81 684.56
2017-09-05 653.7 776.1 5.9442 83.54 843.06 65.438 885.57 198.59 17330.0 56.297 57.478 3943.06 54.656 95.83 122.03 119.74 52.596 274.08 518.38 525.55 467.27 480.82 680.55
2017-09-04 656.68 780.24 5.9767 83.92 850.96 65.04 878.32 197.23 17144.0 55.947 57.121 3914.64 54.565 95.35 121.53 118.66 52.241 271.35 523.22 530.31 470.82 483.66 683.01
2017-09-01 659.09 784.77 5.9845 84.226 852.28 64.81 880.9 197.36 17059.0 55.752 56.927 3897.08 54.127 94.77 120.5 117.71 52.394 271.52 523.27 528.22 472.98 485.94 686.64
2017-08-31 660.1 785.25 5.978 84.358 852.77 64.666 886.68 197.14 17032.0 55.632 56.8 3893.59 54.187 94.75 120.8 118.17 52.345 268.74 522.07 522.97 475.62 486.15 685.13
2017-08-30 661.02 791.43 6.0248 84.474 854.16 64.536 890.64 196.55 17025.0 55.555 56.724 3864.37 53.758 94.04 120.14 117.31 52.149 270.22 525.78 528.25 479.85 487.57 691.64
2017-08-29 662.93 793.33 6.0961 84.735 857.06 64.365 884.19 197.42 16959.0 55.403 56.567 3835.76 53.627 93.77 120.32 117.37 52.137 270.56 525.48 529.7 480.29 489.09 695.63
2017-08-28 663.53 793.02 6.0725 84.823 856.13 64.349 882.38 196.14 16918.0 55.356 56.52 3840.4 53.657 93.88 119.86 116.6 51.887 265.66 526.95 531.97 480.83 489.47 694.52
2017-08-25 665.79 785.39 6.0774 85.092 852.07 64.241 888.01 198.34 16945.0 55.166 56.328 3870.92 54.253 94.7 121.2 117.81 52.363 266.05 525.76 532.17 479.53 488.93 689.66

聲明:文章帶有聯(lián)系方式已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。

(南方財富網(wǎng)匯率頻道)