中國(guó)銀行匯率,4月9日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
2015-04-09 15:23 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com
中國(guó)銀行匯率,4月9日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 476.1 | 461.41 | 479.44 | 479.44 | 471.97 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
巴西里亞爾 | 195.28 | 213.59 | 203.41 | 2015-04-09 | 15:22:23 | ||
加拿大元 | 491.93 | 476.75 | 495.89 | 495.89 | 488.34 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
瑞士法郎 | 637.56 | 617.88 | 642.68 | 642.68 | 640.99 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
丹麥克朗 | 88.98 | 86.24 | 89.7 | 89.7 | 89.39 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
歐元 | 665.21 | 644.69 | 669.89 | 669.89 | 662.18 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
英鎊 | 917.95 | 889.62 | 924.39 | 924.39 | 913.98 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
港幣 | 79.89 | 79.25 | 80.19 | 80.19 | 79.14 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
印尼盧比 | 0.0462 | 0.0496 | 0.0478 | 2015-04-09 | 15:22:23 | ||
日元 | 5.1433 | 4.9846 | 5.1795 | 5.1795 | 5.1176 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
韓國(guó)元 | 0.5484 | 0.5947 | 0.5671 | 2015-04-09 | 15:22:23 | ||
澳門(mén)元 | 77.59 | 74.98 | 77.88 | 80.38 | 77.67 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
林吉特 | 170.38 | 171.58 | 171.14 | 2015-04-09 | 15:22:23 | ||
挪威克朗 | 76.43 | 74.07 | 77.05 | 77.05 | 76.92 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
新西蘭元 | 468 | 453.55 | 471.28 | 474.1 | 464.03 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
菲律賓比索 | 13.9 | 13.47 | 14.02 | 14.45 | 13.94 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
盧布 | 11.8 | 11.08 | 11.9 | 11.9 | 11.54 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
瑞典克朗 | 71.21 | 69.02 | 71.79 | 71.79 | 71.41 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
新加坡元 | 456.19 | 442.11 | 459.39 | 459.39 | 453.38 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
泰國(guó)銖 | 18.95 | 18.37 | 19.11 | 19.69 | 19.03 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
新臺(tái)幣 | 19.23 | 20.61 | 19.91 | 2015-04-09 | 15:22:23 | ||
美元 | 619.16 | 614.2 | 621.64 | 621.64 | 613.38 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率,4月9日中國(guó)銀行匯率查詢(xún)
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年4月8日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年4月7日中國(guó)銀行匯率一覽
- 中國(guó)銀行匯率走勢(shì)圖:2015年4月1日中國(guó)銀行匯率一
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年4月1日中國(guó)銀行匯率一覽
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年3月31日中國(guó)銀行匯率一
- 2015年3月30日中國(guó)銀行匯率最新牌價(jià)一覽表
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年3月30日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月27日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2015年3月26日中國(guó)銀行匯率一
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行