中國銀行外匯牌價查詢今日查看2022年3月2日
2022-03-02 09:10 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 457.14 | 442.93 | 460.5 | 462.54 |
巴西里亞爾 | 117.44 | 133.34 | ||
加拿大元 | 494.17 | 478.57 | 497.82 | 500.01 |
瑞士法郎 | 684.32 | 663.2 | 689.12 | 692.08 |
丹麥克朗 | 94.05 | 91.15 | 94.81 | 95.26 |
歐元 | 700.08 | 678.32 | 705.24 | 707.51 |
英鎊 | 838.26 | 812.22 | 844.43 | 848.17 |
港幣 | 80.61 | 79.97 | 80.93 | 80.93 |
印尼盧比 | 0.0438 | 0.0425 | 0.0442 | 0.0458 |
印度盧比 | 7.8307 | 8.8303 | ||
日元 | 5.4711 | 5.3011 | 5.5113 | 5.5198 |
韓國元 | 0.5216 | 0.5033 | 0.5258 | 0.5451 |
澳門元 | 78.35 | 75.72 | 78.66 | 81.28 |
林吉特 | 150.1 | 151.46 | ||
挪威克朗 | 70.89 | 68.7 | 71.45 | 71.8 |
新西蘭元 | 425.52 | 412.38 | 428.5 | 434.4 |
菲律賓比索 | 12.23 | 11.81 | 12.37 | 12.92 |
盧布 | 6.11 | 5.73 | 6.15 | 6.39 |
沙特里亞爾 | 163.59 | 172.95 | ||
瑞典克朗 | 65.23 | 63.21 | 65.75 | 66.07 |
新加坡元 | 463.31 | 449.02 | 466.57 | 468.89 |
泰國銖 | 19.2 | 18.61 | 19.36 | 19.97 |
土耳其里拉 | 45.2 | 42.98 | 45.56 | 52.31 |
新臺幣 | 21.69 | 23.5 | ||
美元 | 630.11 | 624.99 | 632.78 | 632.78 |
南非蘭特 | 40.88 | 37.74 | 41.16 | 44.37 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌