買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月20日(2)
2019-11-20 16:31 互聯(lián)網(wǎng)
3745 | 廣發(fā)多元新興股 | 11月19日 | 1.4379 | 1.4379 | 2.39% | 7.66% | 14.95% | 29.23% | 55.52% | 71.69% |
7301 | 國(guó)聯(lián)安中證全指 | 11月19日 | 1.2911 | 1.2911 | 1.57% | 7.65% | 10.64% | 15.57% | -- | -- |
7300 | 國(guó)聯(lián)安中證全指 | 11月19日 | 1.2951 | 1.2951 | 1.57% | 7.62% | 10.66% | 15.79% | -- | -- |
2707 | 大摩科技領(lǐng)先混 | 11月19日 | 0.9427 | 0.9427 | 3.04% | 7.60% | 6.42% | 11.35% | 25.39% | 22.65% |
3397 | 銀華體育文化靈 | 11月19日 | 1.137 | 1.137 | 3.93% | 7.37% | 9.01% | 11.58% | 15.20% | 29.06% |
100060 | 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn) | 11月19日 | 2.198 | 2.849 | 3.34% | 7.32% | 9.79% | 13.44% | 30.07% | 59.14% |
162703 | 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混 | 11月19日 | 1.9026 | 4.2406 | 2.64% | 7.18% | 12.61% | 20.46% | 41.62% | 66.27% |
5311 | 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能 | 11月19日 | 1.2382 | 1.2382 | 1.07% | 7.18% | 11.42% | 7.58% | 7.99% | 24.35% |
5312 | 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能 | 11月19日 | 1.2133 | 1.2133 | 1.07% | 7.14% | 11.13% | 7.09% | 6.64% | 22.05% |
2681 | 金鷹元和混合A | 11月19日 | 1.0812 | 1.1062 | 2.21% | 7.00% | 10.70% | 20.21% | 29.11% |
15.38%
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月20日
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
- 股票型基金買哪個(gè)好?股票型基金收益排行榜2019年1
- 買哪只基金好?基金收益排行榜前十名2019年11月19
- 2019年基金平臺(tái)排名:2019年買基金哪個(gè)平臺(tái)好?
- 指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年1
- 混合型基金買哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年1
- 債券型基金買哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年1
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌