2022年各銀行定期利息各是多少?2022年一年定期哪個銀行利息高(3)
2022-02-19 11:16 南方財富網(wǎng)
銀行 | 活期存款 | 定期存款(整存整。 | 零存整取、整存零取、存本取息 | **存款 | ||||||||
三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | ||||||||
順德農(nóng)商行 | 0.300 | 1.430 | 1.690 | 2.000 | ||||||||
東莞農(nóng)商行 | 0.300 | 1.320 | 1.560 | 2.070 | ||||||||
成都農(nóng)商行 | 0.350 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | ||||||||
大華銀行 | 0.350 | 1.350 | 1.550 | 1.800 | ||||||||
昆侖銀行 | 0.315 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | ||||||||
廣東南粵銀行 | 0.385 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | ||||||||
華融湘江銀行 | 0.385 | 1.595 | 1.885 | 2.175 |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌