中旅銀行定期存款利率是多少?中旅銀行定期存款利率表2022(2)
2022-03-27 10:08 南方財(cái)富網(wǎng)
我行將發(fā)行2022年第一期個(gè)人大額存單,現(xiàn)將相關(guān)事宜公布如下:
產(chǎn)品要素
產(chǎn)品名稱 | 2022年第一期三年期大額存單(利隨本清) |
產(chǎn)品編號(hào) | JZZL20221010105 |
發(fā)售對(duì)象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行渠道 | 手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、柜面 |
存單期限 | 三年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年1月6日-2022年2月10日 |
計(jì)劃發(fā)行額度 | 20000萬(wàn)元 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
最小遞增金額 | 1萬(wàn)元 |
利率類型 | 固定利率 |
年利率(%) | 3.55% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
起息日 | 購(gòu)買成功當(dāng)日 |
到期日 | 起息日起滿三年 |
兌付日 | 到期日當(dāng)日 |
提前支取條款 | 可多次提前支取 |
稅款 | 如我國(guó)征收利息稅,中旅銀行按我國(guó)有關(guān)規(guī)章執(zhí)行 |
產(chǎn)品名稱 | 2022年第一期一年期大額存單(利隨本清) |
產(chǎn)品編號(hào) | JZZL20221010102 |
發(fā)售對(duì)象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行渠道 | 手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、柜面 |
存單期限 | 一年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年1月6日-2022年2月10日 |
計(jì)劃發(fā)行額度 | 10000萬(wàn)元 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
最小遞增金額 | 1萬(wàn)元 |
利率類型 | 固定利率 |
年利率(%) | 2.30% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
起息日 | 購(gòu)買成功當(dāng)日 |
到期日 | 起息日起滿一年 |
兌付日 | 到期日當(dāng)日 |
提前支取條款 | 可多次提前支取 |
稅款 | 如我國(guó)征收利息稅,中旅銀行按我國(guó)有關(guān)規(guī)章執(zhí)行 |
產(chǎn)品名稱 | 2022年第一期五年期大額存單(利隨本清) |
產(chǎn)品編號(hào) | JZZL20221010106 |
發(fā)售對(duì)象 | 個(gè)人 |
幣種 | 人民幣 |
發(fā)行渠道 | 手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、柜面 |
存單期限 | 五年 |
發(fā)行時(shí)間 | 2022年1月13日-2022年1月17日 |
計(jì)劃發(fā)行額度 | 2000萬(wàn)元 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
最小遞增金額 | 1萬(wàn)元 |
利率類型 | 固定利率 |
年利率(%) | 4.05% |
計(jì)息類型 | 固定利率 |
付息方式 | 到期一次還本付息 |
起息日 | 購(gòu)買成功當(dāng)日 |
到期日 | 起息日起滿五年 |
兌付日 | 到期日當(dāng)日 |
提前支取條款 | 可多次提前支取 |
稅款 | 如我國(guó)征收利息稅,中旅銀行按我國(guó)有關(guān)規(guī)章執(zhí)行 |
相關(guān)閱讀
- 九臺(tái)農(nóng)商銀行大額存款利率是多少?長(zhǎng)春市九
- 中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄國(guó)債利率多少?中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄國(guó)
- 北京銀行大額存單什么時(shí)候發(fā)行2022 北京銀
- 華夏銀行2022年三年定期存款利率 2022年華
- 光大銀行個(gè)人大額存單標(biāo)準(zhǔn)款2022年3月第七
- 招商銀行大額存單2022新利率 招行大額存單
- 江陰農(nóng)商銀行2022年第二百一十七期大額存單
- 溫州民商銀行2022年第4期個(gè)人客戶大額存單
- 瀘州銀行定期存款1萬(wàn)三年多少利息2022
- 瀘州銀行定期存款利率表2022 瀘州銀行存本
官方微信
利率專區(qū)
- 九臺(tái)農(nóng)商銀行大額存款利率是多少?長(zhǎng)春市九臺(tái)
- 中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄國(guó)債利率多少?中國(guó)銀行儲(chǔ)蓄國(guó)債
- 北京銀行大額存單什么時(shí)候發(fā)行2022 北京銀行3
- 華夏銀行2022年三年定期存款利率 2022年華夏
- 光大銀行個(gè)人大額存單標(biāo)準(zhǔn)款2022年3月第七期
- 招商銀行大額存單2022新利率 招行大額存單三
- 溫州民商銀行2022年第4期個(gè)人客戶大額存單產(chǎn)
- 瀘州銀行定期存款1萬(wàn)三年多少利息2022
- 廈門銀行2022年三年定期存款利率 廈門銀行20
- 青海銀行定期存款利率表2022 青海銀行大額存
48小時(shí)排行
- 2014年3月20日中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行定期存款利率
- 2021年各大銀行定期存款利率表一覽_央行定期
- 2014年3月20日中國(guó)建設(shè)銀行定期存款利率表
- 2014年3月20日中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行定期存款利率表
- 歷史存款利率調(diào)整表
- 2014年3月20日中國(guó)工商銀行定期存款利率表
- 2018年農(nóng)業(yè)銀行定期存款利率表一覽_最新銀行
- 2020年農(nóng)業(yè)銀行定期存款利率表 農(nóng)行定存利率
- 2016央行三年期定期存款利率一覽表-最新央行
- 2020年3月中國(guó)銀行定期存款利率表調(diào)整一覽
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌