個人所得稅稅率是多少[起征點5000]2018個人所得稅稅率表匯總(2)
2018-10-22 07:49 南方財富網(wǎng)
級數(shù) | 平均每月收入 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 不超過3,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過3,000元至12,000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12,000元至25,000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25,000元至35,000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80,000元的部分 | 45 | 15160 |
說明:
1、本表平均每月收入為年終獎所得金額除以12個月后的平均值。
2、稅率表與工資、薪金所得稅率表相同。 經(jīng)營所得適用
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌