2018年新個稅計算公式及Excel計算器 2018個稅詳細新稅率表
2018-11-20 08:22 南方財富網
2018新個稅詳細稅率表一覽 新個人所得稅計算公式Excel計算器2018新個人所得稅稅率表 接下來跟南方財富網小編一起來了解相關資訊。
綜合所得適用
綜合所得,4項勞動性所得(工薪所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得)。
級數(shù) | 應納稅所得額(含稅) | 應納稅所得額(不含稅) | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 不超過3,000元的部分 | 不超過2,910元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過3,000元至12,000元的部分 | 超過2,910元至11,010元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12,000元至25,000元的部分 | 超過11,010元至21,410元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25,000元至35,000元的部分 | 超過21,410元至28,910元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35,000元至55,000元的部分 | 超過28,910元至42,910元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55,000元至80,000元的部分 | 超過42,910元至59,160元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80,000元的部分 | 超過59,160元的部分 | 45 | 15160 |
說明:
1、本表含稅級距中應納稅所得額,是指綜合所得金額 - 各項社會保險金(五險一金) - 起征點5000元(外籍4800元)的余額。
2、本表按照新個稅法修正案稅率推算,僅供參考。
相關閱讀
官方微信
數(shù)據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌