2019年個稅征收稅率表 2019新個稅稅率表一覽 個稅稅率表2019 (3)
2019-07-13 16:35 南方財富網(wǎng)
個人所得稅預(yù)扣率表二
(居民個人勞務(wù)報酬所得預(yù)扣預(yù)繳適用)
級數(shù) | 應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過3000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80000元的部分 | 45 | 15160 |
個人所得稅稅率表三
(非居民個人工資、薪金所得,勞務(wù)報酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得適用)
級數(shù) | 應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過3000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80000元的部分 | 45 | 15160 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn)(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請諒解。
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌