今日生豬價格漲跌表 2021年3月1日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-03-01 11:07 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 3月1日 | 2月28日 | 較昨日 |
山東省 | 27.77 | 27.29 | 0.48 | 0.02 |
浙江省 | 30.92 | 30.48 | 0.44 | -0.85 |
江西省 | 29.59 | 29.23 | 0.36 | -1.52 |
福建省 | 30.05 | 30.09 | -0.04 | -2.36 |
江蘇省 | 28.26 | 27.9 | 0.36 | -2.28 |
上海市 | 29.71 | 29.15 | 0.56 | -2.29 |
西北 | 新疆 | 25.55 | 25.2 | 0.35 |
陜西省 | 27.52 | 27.03 | 0.49 | -1.05 |
甘肅省 | 27.38 | 26.74 | 0.64 | -0.82 |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
寧夏 | 28 | 28 | 0 | -0.62 |
華中 | 河南省 | 27.89 | 27.63 | 0.26 |
湖南省 | 29.9 | 29.78 | 0.12 | |
湖北省 | 28.69 | 28.11 | 0.58 | -0.54 |
華北 | 北京市 | 27.24 | 26.85 | 0.39 |
天津市 | 27.18 | 26.24 | 0.94 | -0.02 |
山西省 | 27.36 | 27.13 | 0.23 | -0.36 |
河北省 | 27.26 | 27.24 | 0.02 | -0.27 |
內(nèi)蒙古 | 26.73 | 26.43 | 0.3 | -0.45 |
華南 | 廣 西 | 31.44 | 30.78 | 0.66 |
廣東省 | 30.68 | 30.57 | 0.11 | -1.6 |
海南省 | 32.29 | 32.27 | 0.02 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 26.72 | 26.35 | 0.37 |
黑龍江 | 26.77 | 25.96 | 0.81 | 0.36 |
吉林省 | 27.81 | 27.12 | 0.69 | 0.1 |
西南 | 四川省 | 29.79 | 29.05 | 0.74 |
貴州省 | 30.13 | 29.33 | 0.8 | -0.75 |
云南省 | 29.54 | 29.08 | 0.46 | -0.19 |
重慶市 | 29.85 | 29.43 | 0.42 | -0.47 |
西藏 | 27.7 | 26.8 | 0.9 | 0.3 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌