今日生豬價格漲跌表 2021年3月2日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-03-02 10:17 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 3月2日 | 3月1日 | 較昨日 |
山東省 | 28.52 | 27.77 | 0.75 | 1.7 |
浙江省 | 31.37 | 30.92 | 0.45 | 0.12 |
江西省 | 29.93 | 29.59 | 0.34 | -0.67 |
福建省 | 31.02 | 30.05 | 0.97 | -0.8 |
江蘇省 | 28.8 | 28.26 | 0.54 | -1.37 |
上海市 | 29.5 | 29.71 | -0.21 | -2.14 |
西北 | 新疆 | 26.45 | 25.55 | 0.9 |
陜西省 | 28.47 | 27.52 | 0.95 | 0.42 |
甘肅省 | 27.79 | 27.38 | 0.41 | -0.01 |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
寧夏 | 28 | 28 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 28.45 | 27.89 | 0.56 |
湖南省 | 30.26 | 29.9 | 0.36 | -0.05 |
湖北省 | 29.09 | 28.69 | 0.4 | 0.19 |
華北 | 北京市 | 27.72 | 27.24 | 0.48 |
天津市 | 27.65 | 27.18 | 0.47 | 1.25 |
山西省 | 27.86 | 27.36 | 0.5 | 0.47 |
河北省 | 27.75 | 27.26 | 0.49 | 0.74 |
內(nèi)蒙古 | 27.13 | 26.73 | 0.4 | |
華南 | 廣 西 | 31.63 | 31.44 | 0.19 |
廣東省 | 31.59 | 30.68 | 0.91 | 0.16 |
海南省 | 32.54 | 32.29 | -2.1 | |
東北 | 遼寧省 | 27.12 | 26.72 | 0.4 |
黑龍江 | 27.71 | 26.77 | 0.94 | 1.64 |
吉林省 | 28.42 | 27.81 | 0.61 | 1.65 |
西南 | 四川省 | 30.34 | 29.79 | 0.55 |
貴州省 | 30.7 | 30.13 | 0.57 | 0.61 |
云南省 | 30.04 | 29.54 | 0.5 | 1 |
重慶市 | 30.57 | 29.85 | 0.72 | 0.63 |
西藏 | 28.07 | 27.7 | 0.37 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌