今日生豬價格漲跌表 2021年4月2日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-04-02 11:32 南方財富網
區(qū)域 | 省 市 | 4月2日 | 4月1日 | 較昨日 |
山東省 | 23.93 | 24.2 | -0.27 | -2.14 |
浙江省 | 26.62 | 26.89 | -0.27 | -1.62 |
江西省 | 25.54 | 25.75 | -0.21 | -2.01 |
福建省 | 26.49 | 26.39 | 0.1 | -1.53 |
江蘇省 | 24.71 | 24.86 | -0.15 | -2.17 |
上海市 | 26.2 | 26.5 | -0.3 | -2.45 |
西北 | 新疆 | 22.39 | 22.96 | -0.57 |
陜西省 | 23.79 | 24.08 | -0.29 | -2.16 |
甘肅省 | 23.23 | 23.42 | -0.19 | -2.41 |
青海省 | 27.03 | 27.03 | 0 | 0 |
寧夏 | 25.65 | 25.65 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 23.88 | 24.09 | -0.21 |
湖南省 | 26.11 | 26 | 0.11 | -1.38 |
湖北省 | 24.82 | 25.18 | -0.36 | -2.06 |
華北 | 北京市 | 23.22 | 24.05 | -0.83 |
天津市 | 23.69 | 24.09 | -0.4 | -2.41 |
山西省 | 23.91 | 24.05 | -0.14 | -1.92 |
河北省 | 23.7 | 23.76 | -0.06 | -2.16 |
內蒙古 | 23.97 | 23.51 | 0.46 | -1.28 |
華南 | 廣 西 | 26.78 | 26.68 | 0.1 |
廣東省 | 27.28 | 27.35 | -0.07 | -1.46 |
海南省 | 27.3 | 27.6 | -0.3 | -1.44 |
東北 | 遼寧省 | 23.44 | 23.19 | 0.25 |
黑龍江 | 22.3 | 22.66 | -0.36 | -2.11 |
吉林省 | 23.77 | 23.32 | 0.45 | -1.95 |
西南 | 四川省 | 26.18 | 26.22 | -0.04 |
貴州省 | 25.66 | 25.94 | -0.28 | -2.14 |
云南省 | 25.41 | 25.77 | -0.36 | -1.71 |
重慶市 | 26.07 | 26.23 | -0.16 | -1.43 |
西藏 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌