今日生豬價格漲跌表 2021年4月10日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-04-10 10:54 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 4月10日 | 4月9日 | 較昨日 |
山東省 | 20.41 | 21.13 | -0.72 | -3.16 |
浙江省 | 23.92 | 24.23 | -0.31 | -2.62 |
江西省 | 22.21 | 23.06 | -0.85 | -2.96 |
福建省 | 22.67 | 23.26 | -0.59 | -3.49 |
江蘇省 | 21.02 | 21.97 | -0.95 | -3.78 |
上海市 | 24.46 | 24.83 | -0.37 | -1.87 |
西北 | 新疆 | 19.6 | 20.1 | -0.5 |
陜西省 | 20.93 | 21.45 | -0.52 | -2.58 |
甘肅省 | 20.27 | 20.81 | -0.54 | -2.84 |
青海省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |
寧夏 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 20.15 | 20.81 | -0.66 |
湖南省 | 22.63 | 23.61 | -0.98 | -3.13 |
湖北省 | 21.55 | 22.08 | -0.53 | -3.12 |
華北 | 北京市 | 20.05 | 20.7 | -0.65 |
天津市 | 20.35 | 20.64 | -0.29 | -2.98 |
山西省 | 20.36 | 21.09 | -0.73 | -3.32 |
河北省 | 20.4 | 20.93 | -0.53 | -3.33 |
內(nèi)蒙古 | 20.25 | 20.57 | -0.32 | -3.95 |
華南 | 廣 西 | 23.75 | 24 | -0.25 |
廣東省 | 22.98 | 23.96 | -0.98 | -3.65 |
海南省 | 27.1 | 26.6 | 0.5 | -0.2 |
東北 | 遼寧省 | 20.64 | 21.04 | -0.4 |
黑龍江 | 19.25 | 19.81 | -0.56 | -3.17 |
吉林省 | 21.83 | 22.32 | -0.49 | -1.34 |
西南 | 四川省 | 23.27 | 23.73 | -0.46 |
貴州省 | 22.86 | 23.4 | -0.54 | -2.5 |
云南省 | 22.5 | 22.99 | -0.49 | -2.83 |
重慶市 | 23.84 | 24.29 | -0.45 | -2.12 |
西藏 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌