今日生豬價格漲跌表 2021年4月13日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-04-13 10:23 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 4月13日 | 4月12日 | 較昨日 |
山東省 | 21.8 | 21.27 | 0.53 | -1.23 |
浙江省 | 23.61 | 22.64 | 0.97 | -2.61 |
江西省 | 22.76 | 22.35 | 0.41 | -2.09 |
福建省 | 23.26 | 22.73 | 0.53 | -1.91 |
江蘇省 | 22.36 | 22.01 | 0.35 | -1.48 |
上海市 | 23 | 23.75 | -0.75 | -3 |
西北 | 新疆 | 19.36 | 19.04 | 0.32 |
陜西省 | 21.17 | 20.82 | 0.35 | -2.14 |
甘肅省 | 20.47 | 19.9 | 0.57 | -1.99 |
青海省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |
寧夏 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 21.36 | 20.93 | 0.43 |
湖南省 | 23.39 | 22.64 | 0.75 | -2.01 |
湖北省 | 22.38 | 21.82 | 0.56 | -1.83 |
華北 | 北京市 | 21.85 | 20.97 | 0.88 |
天津市 | 21.28 | 20.78 | 0.5 | -1.1 |
山西省 | 21.24 | 20.75 | 0.49 | -1.84 |
河北省 | 21.46 | 20.89 | 0.57 | -1.25 |
內(nèi)蒙古 | 21.06 | 21.16 | -0.1 | -1.27 |
華南 | 廣 西 | 23.53 | 22.78 | 0.75 |
廣東省 | 22.86 | 22.52 | 0.34 | -2.94 |
海南省 | 27.1 | 26.8 | 0.3 | 0 |
東北 | 遼寧省 | 21.51 | 21.24 | 0.27 |
黑龍江 | 21 | 20.57 | 0.43 | -0.34 |
吉林省 | 21.49 | 21.13 | 0.36 | -2.05 |
西南 | 四川省 | 23.27 | 22.63 | 0.64 |
貴州省 | 22.41 | 22.09 | 0.32 | -2.36 |
云南省 | 22.11 | 22.04 | 0.07 | -2.4 |
重慶市 | 22.58 | 22.9 | -0.32 | -3.15 |
西藏 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌