今日生豬價格漲跌表 2021年5月6日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-05-06 11:09 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 5月6日 | 5月5日 | 較昨日 |
山東省 | 21.55 | 21.97 | -0.42 | -1.13 |
浙江省 | 22.81 | 23.02 | -0.21 | -1.39 |
江西省 | 21.81 | 22.48 | -0.67 | -1.05 |
福建省 | 23 | 23.35 | -0.35 | -0.94 |
江蘇省 | 22.33 | 22.35 | -0.02 | -0.83 |
上海市 | 23.51 | 23.93 | -0.42 | -0.49 |
西北 | 新疆 | 18.71 | 18.97 | -0.26 |
陜西省 | 21.03 | 21.23 | -0.2 | -1.37 |
甘肅省 | 19.9 | 20.54 | -0.64 | -1.84 |
青海省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |
寧夏 | 22 | 22 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 21.46 | 21.76 | -0.3 |
湖南省 | 22 | 22.17 | -0.17 | -1.22 |
湖北省 | 21.61 | 21.87 | -0.26 | -1.57 |
華北 | 北京市 | 20.38 | 21.11 | -0.73 |
天津市 | 21.33 | 21.5 | -0.17 | -0.85 |
山西省 | 21.17 | 21.24 | -0.07 | -1.27 |
河北省 | 21.2 | 21.45 | -0.25 | -1.15 |
內(nèi)蒙古 | 20.18 | 20.35 | -0.17 | -1.79 |
華南 | 廣 西 | 22.48 | 22.71 | -0.23 |
廣東省 | 22.58 | 22.9 | -0.32 | -0.96 |
海南省 | 28.24 | 28.48 | -0.24 | 0.13 |
東北 | 遼寧省 | 20.21 | 20.31 | -0.1 |
黑龍江 | 19.87 | 19.69 | 0.18 | -1.38 |
吉林省 | 20.74 | 21.31 | -0.57 | -0.97 |
西南 | 四川省 | 21.13 | 21.59 | -0.46 |
貴州省 | 20.95 | 21.22 | -0.27 | -1.29 |
云南省 | 21.03 | 21.51 | -0.48 | -1.65 |
重慶市 | 20.98 | 21.13 | -0.15 | -1.58 |
西藏 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌