全球市值排名前十公司2022:來看看2022全球市值100強上市公司排行榜
2022-07-14 14:23 大臉怪財經觀察
普華永道(PwC)公布了“2022全球市值100強上市公司排行榜”。榜單根據全球上市公司2022年3月31日的股票市值進行排序,其中蘋果公司以28500億美元市值蟬聯榜單榜首,微軟以23110億美元市值升至全球第二名,沙特阿美以22980億美元市值排在第三位。
2022全球市值100強上市公司名單
排行 | 公司 | 總部所在地 | 領域 | 股票市值/上年市值 |
1 | 蘋果(APPLE INC) | 美國 | 科技 | 28500億美元/20510億美元 |
2 | 微軟(MICROSOFT CORP) | 美國 | 科技 | 23110億美元/17780億美元 |
3 | 沙特阿美(SAUDI ARABIAN OI) | 沙特 | 能源 | 22980億美元/19200億美元 |
4 | ALPHABET INC(谷歌母公司) | 美國 | 科技 | 18420億美元/13930億美元 |
5 | 亞馬遜(AMAZON.COM INC) | 美國 | 非消費必需品 | 16590億美元/15580億美元 |
6 | 特斯拉(TESLA INC) | 美國 | 非消費必需品 | 11140億美元/6410億美元 |
7 | 伯克希爾(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美國 | 金融 | 7800億美元/5880億美元 |
8 | 英偉達(NVIDIA CORP) | 美國 | 科技 | 6850億美元/3310億美元 |
10 | 臺積電(TSMC) | 中國臺灣 | 科技 | 5410億美元/5340億美元 |
11 | 維薩(VISA INC) | 美國 | 工業(yè) | 4800億美元/4680億美元 |
12 | 聯合健康(UNITEDHEALTH GRP) | 美國 | 醫(yī)療保健 | 4800億美元/3520億美元 |
13 | 強生(JOHNSON&JOHNSON) | 美國 | 醫(yī)療保健 | 4660億美元/4330億美元 |
14 | 騰訊(TENCENT) | 中國 | 科技 | 4590億美元/7530億美元 |
15 | 沃爾瑪(WALMART INC) | 美國 | 非消費必需品 | 4100億美元/3830億美元 |
16 | 摩根大通(JPMORGAN CHASE) | 美國 | 金融 | 4030億美元/4650億美元 |
17 | 雀巢(NESTLE SA-REG) | 瑞士 | 消費必需品 | 3670億美元/3220億美元 |
18 | 寶潔(PROCTER & GAMBLE) | 美國 | 消費必需品 | 3660億美元/3330億美元 |
19 | 路威酩軒(LVMH MOET HENNE) | 法國 | 非消費必需品 | 3630億美元/3370億美元 |
20 | ?松梨(EXXON MOBIL CORP) | 美國 | 能源 | 3500億美元/2360億美元 |
21 | 萬事達卡(MASTERCARD INC) | 美國 | 工業(yè) | 3490億美元/3540億美元 |
22 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRON) | 韓國 | 科技 | 3420億美元/4310億美元 |
23 | 貴州茅臺(KWEICHOW MOUTA) | 中國 | 消費必需品 | 3410億美元/3850億美元 |
24 | 美國銀行(BANK OF AMERICA) | 美國 | 金融 | 3320億美元/3340億美元 |
25 | 羅氏(ROCHE HLDGGENUS) | 瑞士 | 醫(yī)療保健 | 3260億美元/2830億美元 |
26 | 雪佛龍(CHEVRON CORP) | 美國 | 能源 | 3170億美元/2020億美元 |
27 | 家得寶(HOME DEPOT INC) | 美國 | 非消費必需品 | 3090億美元/3290億美元 |
28 | 豐田汽車(TOYOTA MOTOR) | 日本 | 非消費必需品 | 2980億美元/2540億美元 |
29 | 阿里巴巴(ALIBABA GRP) | 中國 | 非消費必需品 | 2950億美元/6150億美元 |
30 | 輝瑞(PFIZER INC) | 美國 | 醫(yī)療保健 | 2920億美元/2020億美元 |
31 | 艾伯維(ABBVIE INC) | 美國 | 醫(yī)療保健 | 2860億美元/1910億美元 |
32 | 阿斯麥(ASML HOLDING NV) | 荷蘭 | 科技 | 2750億美元/2550億美元 |
33 | 禮來(ELI LILLY & CO) | 美國 | 醫(yī)療保健 | 2730億美元/1790億美元 |
34 | 可口可樂(COCA-COLA CO) | 美國 | 消費必需品 | 2690億美元/2270億美元 |
35 | 諾和諾德(NOVO NORDISK) | 丹麥 | 醫(yī)療保健 | 2580億美元/1600億美元 |
36 | 博通(BROADCOM INC) | 美國 | 科技 | 2570億美元/1890億美元 |
37 | 中國工商銀行 | 中國 | 金融 | 2560億美元/2900億美元 |
38 | 開市客(COSTCO WHOLESALE) | 美國 | 非消費必需品 | 2550億美元/1560億美元 |
39 | 華特迪士尼(WALT DISNEY CO) | 美國 | 非消費必需品 | 2500億美元/3350億美元 |
40 | 信實(RELIANCE INDS) | 印度 | 能源 | 2350億美元/1760億美元 |
41 | 思科系統(CISCO SYSTEMS) | 美國 | 電信 | 2320億美元/2180億美元 |
42 | 百事公司(PEPSICO INC) | 美國 | 消費必需品 | 2320億美元/1950億美元 |
43 | 賽默飛世爾(THERMO FISHER) | 美國 | 醫(yī)療保健 | 2310億美元/1800億美元 |
44 | 埃森哲(ACCENTURE PLC-A) | 愛爾蘭 | 工業(yè) | 2240億美元/1760億美元 |
45 | 甲骨文(ORACLE CORP) | 美國 | 科技 | 2210億美元/2020億美元 |
46 | 歐萊雅(L&aposOREAL) | 法國 | 消費必需品 | 2160億美元/2150億美元 |
47 | ADOBE INC | 美國 | 科技 | 2150億美元/2280億美元 |
48 | 諾華(NOVARTIS AG) | 瑞士 | 醫(yī)療保健 | 2140億美元/2120億美元 |
49 | 威瑞森通訊(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美國 | 電信 | 2140億美元/2410億美元 |
50 | 耐克(NIKE INC) | 美國 | 非消費必需品 | 2130億美元/2090億美元 |
51 | 康卡斯特(COMCAST CORP) | 美國 | 電信 | 2120億美元/2480億美元 |
52 | 賽富時(SALESFORCE, INC.) | 美國 | 科技 | 2100億美元/1950億美元 |
53 | 丹納赫(DANAHER CORP) | 美國 | 醫(yī)療保健 | 2100億美元/1600億美元 |
54 | 殼牌(SHELL PLC) | 英國 | 能源 | 2090億美元/800億美元 |
55 | 雅培(ABBOTT LABORATORIES) | 美國 | 醫(yī)療保健 | 2090億美元/2120億美元 |
56 | 默沙東(MERCK & CO,默克) | 美國 | 醫(yī)療保健 | 2070億美元/1950億美元 |
57 | 阿斯利康(ASTRAZENECA PLC) | 英國 | 醫(yī)療保健 | 2060億美元/1310億美元 |
58 | 英特爾(INTEL CORP) | 美國 | 科技 | 2030億美元/2610億美元 |
59 | 必和必拓(BHP GROUP LTD) | 澳大利亞 | 基礎材料 | 1960億美元/1630億美元 |
60 | 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中國 | 金融 | 1900億美元/2130億美元 |
61 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 中國 | 金融 | 1880億美元/1960億美元 |
62 | 寧德時代(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO) | 中國 | 非消費必需品 | 1880億美元/1150億美元 |
63 | 聯合包裹(UPS,UNITED PARCEL SERVICE) | 美國 | 工業(yè) | 1870億美元/1480億美元 |
64 | 富國銀行(WELLS FARGO & CO) | 美國 | 金融 | 1840億美元/1620億美元 |
65 | 麥當勞(MCDONALDS CORP) | 美國 | 非消費必需品 | 1840億美元/1670億美元 |
66 | 塔塔咨詢服務(TATA CONSULTANCY) | 印度 | 科技 | 1820億美元/1610億美元 |
67 | 超微半導體(AMD,ADVANCED MICRO DEVICE) | 美國 | 科技 | 1780億美元/950億美元 |
68 | 高通(QUALCOMM INC) | 美國 | 科技 | 1720億美元/1510億美元 |
69 | 聯合太平洋(UNION PACIFIC CORP) | 美國 | 工業(yè) | 1720億美元/1480億美元 |
70 | 德州儀器(TEXAS INSTRUMENT) | 美國 | 科技 | 1690億美元/1740億美元 |
71 | 美國電話電報公司(AT&T INC) | 美國 | 電信 | 1690億美元/2160億美元 |
72 | 中國農業(yè)銀行(GRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中國 | 金融 | 1670億美元/1780億美元 |
73 | 奈飛(NETFLIX INC) | 美國 | 非消費必需品 | 1660億美元/2310億美元 |
74 | NEXTERA ENERGY | 美國 | 公共事業(yè) | 1660億美元/1480億美元 |
75 | 林德(LINDE PLC) | 英國 | 基礎材料 | 1620億美元/1460億美元 |
76 | T-MOBILE US INC | 美國 | 電信 | 1600億美元/1560億美元 |
77 | 嘉信理財(CHARLES SCHWAB) | 美國 | 金融 | 1600億美元/1230億美元 |
78 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 加拿大 | 金融 | 1560億美元/1310億美元 |
79 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 美國 | 金融 | 1560億美元/1460億美元 |
80 | 百時美施貴寶(BRISTOL-MYER SQB) | 美國 | 醫(yī)療保健 | 1550億美元/1410億美元 |
81 | 中國石油(PETROCHINA) | 中國 | 能源 | 1520億美元/1140億美元 |
82 | 黑石(BLACKSTONE INC) | 美國 | 金融 | 1520億美元/890億美元 |
83 | 愛馬仕(HERMES INTL) | 法國 | 非消費必需品 | 1510億美元/1170億美元 |
84 | 中國移動(CHINA MOBILE) | 中國香港 | 電信 | 1510億美元/1340億美元 |
85 | 美敦力(MEDTRONIC PLC) | 愛爾蘭 | 醫(yī)療保健 | 1490億美元/1590億美元 |
86 | 雷神技術(RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP) | 美國 | 工業(yè) | 1480億美元/1170億美元 |
87 | 菲莫國際(PHILIP MORRIS INC) | 美國 | 消費必需品 | 1460億美元/1380億美元 |
88 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOM BANK) | 加拿大 | 金融 | 1450億美元/1190億美元 |
89 | 標普全球(S&P GLOBAL INC) | 美國 | 金融 | 1420億美元/850億美元 |
90 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 中國 | 金融 | 1420億美元/1400億美元 |
91 | 美國運通AMERICAN EXPRESS | 美國 | 工業(yè) | 1420億美元/1140億美元 |
92 | 匯豐控股HSBC HOLDINGS PL | 英國 | 金融 | 1390億美元/1190億美元 |
93 | 思愛普(SAP SE) | 德國 | 科技 | 1370億美元/1510億美元 |
94 | 財捷集團INTUIT INC | 美國 | 科技 | 1360億美元/1050億美元 |
95 | 中國平安(PING AN) | 中國 | 金融 | 1360億美元/2190億美元 |
96 | 澳大利亞聯邦銀行(COMMONW BK AUSTR) | 澳大利亞 | 金融 | 1350億美元/1160億美元 |
97 | 貝寶(PAYPAL HOLDINGS) | 美國 | 工業(yè) | 1350億美元/2840億美元 |
98 | 安進(AMGEN INC) | 美國 | 醫(yī)療保健 | 1350億美元/1440億美元 |
99 | 勞氏(LOWE&aposS COS INC) | 美國 | 非消費必需品 | 1340億美元/1360億美元 |
100 | 霍尼韋爾(HONEYWELL INTL) | 美國 | 工業(yè) | 1330億美元/1510億美元 |
2022年全球上市公司市值排行榜
2022全球公司市值排行榜顯示,上榜100強公司總市值達到35.2萬億美元,同比上年增加了3.8萬億美元,年增長率為11%。百強入圍門檻為1330億美元,同比上年提高了50億美元。
從市值規(guī)模來看,上市公司100強中有6家公司市值突破10000億美元,有4家公司市值在5000-10000億美元之間,有48家公司市值在2000-5000億美元之間,榜單其余42家公司市值在1000-2000億美元之間。
從總部所在地來看,美國共計有63公司入圍全球市值百強企業(yè),上榜企業(yè)數量居全球第一。其次中國有13家公司上榜,英國有4家上榜,瑞士、法國各有3家上榜,印度、愛爾蘭、澳大利亞、加拿大各有2家上榜,沙特、韓國、日本、荷蘭、丹麥、德國各有1家上榜。