2014年7月10日北特科技732009新股申購指南(2)
2014-06-19 11:35 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com
截止日期 2014/3/31 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31 2009/12/31
每股收益(元) 0.51 0.59 0.5 0.46 0.4
每股凈資產(chǎn)(元) 3.12 2.61 2.01 1.51 1.3
凈資產(chǎn)收益率(%) 17.85 25.72 28.66 32.78 35.34
每股經(jīng)營現(xiàn)金凈流量(元) 0.51 0.7 -0.12 0.58 0.37
每股資本公積金(元) 0.1622 0.1622 0.1622 0.1622 0
營業(yè)收入(萬元) 13,995.79 53,111.29 41,941.74 36,480.90 27,630.98 19,335.76
歸屬母公司股東凈利潤(萬元)
(南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。