農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價查詢 6月24日農(nóng)行人民幣匯率是多少?
2020-06-24 13:58 互聯(lián)網(wǎng)
現(xiàn)在農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價?農(nóng)行人民幣對美元匯率是多少?南方財富網(wǎng)小編介紹
小編為你提供中國農(nóng)業(yè)銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 705.59 | 699.93 | 708.41 | 708.41 |
丹麥克朗 | 106.91 | 103.47 | 107.76 | 107.76 |
挪威克朗 | 74.14 | 71.76 | 74.74 | 74.74 |
瑞典克朗 | 75.94 | 73.5 | 76.55 | 76.55 |
澳門幣 | 88.52 | 85.33 | 88.52 | 88.52 |
韓幣 | 0.5670 | 0.5670 | 0.6100 | 0.6100 |
泰國銖 | 22.79 | 22.06 | 22.98 | 22.98 |
索莫尼 | 68.61 | 66.21 | 68.61 | 68.61 |
日元 | 6.611 | 6.406 | 6.657 | 6.657 |
港幣 | 91.04 | 90.31 | 91.41 | 91.41 |
歐元 | 797.1 | 771.1 | 802.7 | 802.7 |
英鎊 | 881.61 | 852.86 | 887.8 | 887.8 |
加幣 | 519.57 | 502.88 | 523.74 | 523.74 |
澳元 | 488.73 | 473.03 | 492.66 | 492.66 |
瑞士法郎 | 745.79 | 721.83 | 751.78 | 751.78 |
新加坡幣 | 507.53 | 490.98 | 511.09 | 511.09 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌