11月23日各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-11-23 14:14 來源:新浪財經
產品名稱 |
發(fā)行銀行 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463170264 | 交通銀行 | 2017/11/28 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 30萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463170263 | 交通銀行 | 2017/11/28 | 90天 | 不保本 | 10.90% | 30萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463170262 | 交通銀行 | 2017/11/28 | 34天 | 不保本 | 8% | 30萬 |
4 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017262 | 中國銀行 | 2017/11/28 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
5 | 聯(lián)動共贏ZZLDGY0097 | 廣發(fā)銀行 | 2017/11/23 | 180天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
6 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017268 | 中國銀行 | 2017/11/28 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
7 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017269 | 中國銀行 | 2017/11/28 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
8 | 理享人生和盈2017年11013期 | 哈爾濱農商行 | 2017/11/28 | 99天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
9 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017265 | 中國銀行 | 2017/11/28 | 105天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
10 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017264 | 中國銀行 | 2017/11/28 | 105天 | 不保本 | 6% | 10萬 |
11 | 理享人生和盈2017年11014期 | 哈爾濱農商行 | 2017/11/28 | 190天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
12 | 理享人生和盈2017年11015期 | 哈爾濱農商行 | 2017/11/28 | 366天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
13 | 太陽安盈35號47天理財 | 廣州農商行 | 2017/11/28 | 47天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
14 | "珠源福"2017年第25期 | 曲靖市商業(yè)銀行 | 2017/11/30 | 362天 | 保證收益 | 5.60% | 5萬 |
15 | 安心贏1737期1 | 揚中農商行 | 2017/11/28 | 35天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
16 | 季安享1號F10414/F10415 | 南京銀行 | 2017/11/28 | 86天 | 不保本 | 5.50% | 10萬 |
17 | 季安享1號F10412 | 南京銀行 | 2017/11/28 | 86天 | 不保本 | 5.50% | 100萬 |
18 | 安心贏1737期2 | 揚中農商行 | 2017/11/28 | 98天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
19 | 雙季盈1號F10413 | 南京銀行 | 2017/11/28 | 182天 | 不保本 | 5.50% | 10萬 |
20 | 雙季鑫1號H01399 | 南京銀行 | 2017/11/28 | 182天 | 不保本 | 5.50% | 100萬 |
21 | "熊貓理財"尊享系列C計劃14期子產品 | 天府銀行 | 2017/11/28 | 364天 | 不保本 | 5.48% | 5萬 |
22 | 季季鑫1號H01397 | 南京銀行 | 2017/11/28 | 86天 | 不保本 | 5.45% | 20萬 |
23 | 季季鑫1號H01398 | 南京銀行 | 2017/11/28 | 86天 | 不保本 | 5.45% | 20萬 |
24 | 雙季鑫1號H01400 | 南京銀行 | 2017/11/28 | 182天 | 不保本 | 5.45% | 300萬 |
25 | 金蝶理財1870期 | 海安農商行 | 2017/11/27 | 42天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
26 | 金蝶理財1872期 | 海安農商行 | 2017/11/27 | 42天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
27 | 季安享1號F10416/F10417 | 南京銀行 | 2017/11/28 | 86天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
28 | 季安享1號F10404 | 南京銀行 | 2017/11/28 | 86天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
29 | 季安享1號A76939/A76940 | 南京銀行 | 2017/11/28 | 86天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
30 | 季安享1號F10408 | 南京銀行 | 2017/11/28 | 86天 | 不保本 | 5.40% | 10萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行