12月4日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-12-04 09:34 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)
產(chǎn)品名稱 |
發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 銷(xiāo)售終止日 | 理財(cái)期 | 收益類(lèi)型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 |
2 | 農(nóng)銀私行·如意組合ADRY171094B | 農(nóng)業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6.25% | 100萬(wàn) |
3 | 樂(lè)贏黃金結(jié)構(gòu)A170A5580 | 中信銀行 | 人民幣 | 97天 | 不保本 | 6.25% | 50萬(wàn) |
4 | 樂(lè)贏黃金結(jié)構(gòu)A170A5579 | 中信銀行 | 人民幣 | 97天 | 不保本 | 6.20% | 5萬(wàn) |
5 | "德安盈"2017年第24期 | 德清農(nóng)商行 | 人民幣 | 1096天 | 保證收益 | 5.60% | 5萬(wàn) |
6 | 私人銀行DYSR2017-184 | 長(zhǎng)城華西銀行 | 人民幣 | 435天 | 不保本 | 5.55% | 30萬(wàn) |
7 | 樂(lè)贏利率結(jié)構(gòu)1775期 | 中信銀行 | 人民幣 | 91天 | 保本 | 5.50% | 5萬(wàn) |
8 | 樂(lè)贏利率結(jié)構(gòu)1776期 | 中信銀行 | 人民幣 | 182天 | 保本 | 5.50% | 5萬(wàn) |
9 | 太陽(yáng)安盈40號(hào)213天理財(cái) | 廣州農(nóng)商行 | 人民幣 | 213天 | 不保本 | 5.50% | 5萬(wàn) |
10 | 私人銀行DYSR2017-183 | 長(zhǎng)城華西銀行 | 人民幣 | 280天 | 不保本 | 5.50% | 30萬(wàn) |
11 | "德尊享"2017年第161 | 德清農(nóng)商行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.50% | 5萬(wàn) |
12 | 普惠盈171140 | 萊商銀行 | 人民幣 | 363天 | 不保本 | 5.50% | 100萬(wàn) |
13 | 暢享泉家D1700185 | 齊魯銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 5.40% | 5萬(wàn) |
14 | 太陽(yáng)穩(wěn)富994號(hào)理財(cái) | 廣州農(nóng)商行 | 人民幣 | 180天 | 不保本 | 5.40% | 5萬(wàn) |
15 | "德尊享"2017年第160 | 德清農(nóng)商行 | 人民幣 | 200天 | 不保本 | 5.40% | 5萬(wàn) |
16 | 海盈第17066投資周期 | 海峽銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.40% | 10萬(wàn) |
17 | 渤盛2017F1304 | 渤海銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.40% | 100萬(wàn) |
18 | "德安盈"2017年第23期 | 德清農(nóng)商行 | 人民幣 | 728天 | 保證收益 | 5.40% | 5萬(wàn) |
19 | 海盈第17065投資周期 | 海峽銀行 | 人民幣 | 217天 | 不保本 | 5.35% | 10萬(wàn) |
20 | 渤盛2017F1298 | 渤海銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.35% | 50萬(wàn) |
21 | 暢享泉家D1700175 | 齊魯銀行 | 人民幣 | 33天 | 不保本 | 5.30% | 5萬(wàn) |
22 | 盛唐理財(cái)欣享2017年第63期(老友專享) | 唐山銀行 | 人民幣 | 63天 | 不保本 | 5.30% | 5萬(wàn) |
23 | 萬(wàn)利寶A3117016 | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 85天 | 不保本 | 5.30% | 5萬(wàn) |
24 | 天驕鴻運(yùn)HY179202 | 鄂爾多斯銀行 | 人民幣 | 107天 | 不保本 | 5.30% | 5萬(wàn) |
25 | 鑫盛穩(wěn)健個(gè)人2017年第88期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 5.30% | 5萬(wàn) |
26 | 渤盛2017F1297 | 渤海銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.30% | 5萬(wàn) |
27 | 財(cái)溢融1700812FA965 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5.30% | 100萬(wàn) |
28 | 富贏DXH17417 | 哈爾濱銀行 | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 5.30% | 100萬(wàn) |
29 | 渤盛2017F1303 | 渤海銀行 | 人民幣 | 189天 | 不保本 | 5.28% | 100萬(wàn) |
30 | 盛唐理財(cái)暢享2017年第88期 | 唐山銀行 | 人民幣 | 195天 | 不保本 | 5.28% | 100萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
- 12月4日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 中國(guó)銀行有哪些理財(cái)產(chǎn)品_中行長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品
- 美元理財(cái)產(chǎn)品收益率多少?2017/12/1中國(guó)銀
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品
- 民生銀行虛假理財(cái)案結(jié)果出爐 三人被罰銀監(jiān)
- 12月1日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 11月30日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品
- 【理財(cái)產(chǎn)品排行2017】11月29日各銀行理財(cái)產(chǎn)
- 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 12月4日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本
- 12月1日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本
- 11月30日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收
- 【理財(cái)產(chǎn)品排行2017】11月29日各銀行理財(cái)產(chǎn)品
- 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收
- 11月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 11月24日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 11月23日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
48小時(shí)排行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)