12月26日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-12-26 09:43 來源:新浪財經(jīng)
產(chǎn)品名稱 |
發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
1 | 股得利EZWY | 星展銀行(中國) | 人民幣 | 101天 | 保本 | 20% | 5萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463170288 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 30萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463170291 | 交通銀行 | 人民幣 | 182天 | 不保本 | 11.50% | 30萬 |
4 | 得利寶·私銀慧享2463170287 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 10.09% | 30萬 |
5 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001219 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 10% | 100萬 |
6 | 掛鉤基金FSCA17701A | 民生銀行 | 人民幣 | 365天 | 保證收益 | 10% | 50萬 |
7 | 得利寶·私銀慧享2463170290 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 30萬 |
8 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170403 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9.50% | 5萬 |
9 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001224 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 273天 | 不保本 | 9% | 100萬 |
10 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001187 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
11 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001187 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
12 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001188 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
13 | 得利寶·私銀慧享2463170289 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8.40% | 30萬 |
14 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170401 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
15 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017303 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
16 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017302 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
17 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017304 | 中國銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
18 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017297 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
19 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017298 | 中國銀行 | 人民幣 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
20 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001211 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 178天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
21 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170404 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.88% | 5萬 |
22 | 得利寶黃金掛鉤2461170399 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
23 | 得利寶黃金掛鉤2461170400 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 7.70% | 5萬 |
24 | 得利寶·私銀慧享2463170286 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 7.60% | 30萬 |
25 | 掛鉤中證500ETFFSCA17706A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 7.50% | 10萬 |
26 | 均點盈IXA0010885F | 東亞銀行(中國) | 人民幣 | 3天 | 保本 | 7% | 5萬 |
27 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001190 | 恒生銀行(中國) | 人民幣 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
28 | 得利寶黃金掛鉤2461170397 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.95% | 5萬 |
29 | 得利寶黃金掛鉤2461170398 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.95% | 5萬 |
30 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170402 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.95% | 5萬 |
相關(guān)閱讀
- 12月26日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2
- 12月25日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2
- 銀行理財產(chǎn)品收益率破6 跨年資金“如期”供
- 12月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品
- 12月20日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 12月19日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 中國銀行有什么理財產(chǎn)品?2017年12月18日中
- 美元理財產(chǎn)品介紹:中國銀行外幣理財12月18
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品1
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 12月26日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 201
- 12月25日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 201
- 12月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月20日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月19日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月18日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月15日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 中國銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜2017|中行理財
- 12月14日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 12月13日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
48小時排行