2月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-02-22 09:54 來源:新浪財經(jīng)
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購金額 | |
1 | "富民鑫享世家"2018第010期 | 單縣農(nóng)商行 | 2018/2/26 | 91天 | 保本 | 6% | 5萬 |
2 | 紫金財富鑫享盈180003期 | 紫金農(nóng)商行 | 2018/2/22 | 95天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
3 | "富民鑫享世家"2018第011期 | 單縣農(nóng)商行 | 2018/2/26 | 182天 | 保本 | 6% | 5萬 |
4 | 金楊樹聚贏添富A計劃理財29期 | 泗陽農(nóng)商行 | 2018/2/27 | 183天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
5 | "富民鑫享世家"2018第012期 | 單縣農(nóng)商行 | 2018/2/26 | 360天 | 保本 | 6% | 5萬 |
6 | 金楊樹聚贏添富A計劃理財30期 | 泗陽農(nóng)商行 | 2018/2/27 | 365天 | 不保本 | 6% | 5萬 |
7 | 貴銀恒利2018宏利第14期 | 貴州銀行 | 2018/2/22 | 522天 | 不保本 | 5.88% | 10萬 |
8 | 月月享1號HYYYX01-1M1812A | 蘇州銀行 | 2018/2/22 | 46天 | 不保本 | 5.70% | 5萬 |
9 | 財富快車2018年第45期 | 重慶三峽銀行 | 2018/2/22 | 424天 | 不保本 | 5.60% | 5萬 |
10 | 星旅財富專享個人2018年第6期 | 焦作中旅銀行 | 2018/2/26 | 71天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
11 | 豐收·贏利2018年第17期 | 龍灣農(nóng)商行 | 2018/2/22 | 90天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
12 | 穩(wěn)健成長(2018)23期 | 威海市商業(yè)銀行 | 2018/2/22 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
13 | "錦鯉魚2018第7期(情人節(jié)專屬)" | 吳江銀行 | 2018/2/22 | 166天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
14 | 紫金財富鑫享盈180004期 | 紫金農(nóng)商行 | 2018/2/22 | 175天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
15 | 豐收·贏利2018年第16期 | 龍灣農(nóng)商行 | 2018/2/22 | 180天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
16 | "錦鯉魚2018第6期(春節(jié)專屬)" | 吳江銀行 | 2018/2/22 | 243天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
17 | "雁鄰理財豐益系列"(非保本浮動收益型)2018年第02期E款 | 哈密市商業(yè)銀行 | 2018/2/22 | 364天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
18 | 創(chuàng)富199期365天 | 錦州銀行 | 2018/2/27 | 365天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
19 | "潁利萬家"系列非保本浮動收益型C1238118000016 | 潁淮農(nóng)商行 | 2018/2/22 | 369天 | 不保本 | 5.50% | 5萬 |
20 | 鼎盛財富2018年第136期 | 中原銀行 | 2018/2/22 | 741天 | 不保本 | 5.50% | 10萬 |
21 | 天天萬利寶91118013 | 興業(yè)銀行 | 2018/2/22 | 82天 | 不保本 | 5.45% | 5萬 |
22 | 鼎盛財富2018年第139期 | 中原銀行 | 2018/2/22 | 118天 | 不保本 | 5.45% | 10萬 |
23 | 創(chuàng)富199期182天 | 錦州銀行 | 2018/2/27 | 182天 | 不保本 | 5.45% | 5萬 |
24 | 天府理財之"增富"(ZFG18043高凈值客戶專享) | 成都農(nóng)商行 | 2018/2/22 | 186天 | 不保本 | 5.45% | 10萬 |
25 | 豐收豐葉A2018年第23期 | 余杭農(nóng)商行 | 2018/2/22 | 361天 | 不保本 | 5.45% | 5萬 |
26 | 信盈寶2018年7期(新春特惠款) | 太原城區(qū)農(nóng)聯(lián)社 | 2018/2/28 | 96天 | 不保本 | 5.42% | 5萬 |
27 | 信盈寶2018年6期(新春特惠款) | 太原城區(qū)農(nóng)聯(lián)社 | 2018/2/28 | 96天 | 不保本 | 5.42% | 5萬 |
28 | 盛唐理財易享2018年第36期 | 唐山銀行 | 2018/2/22 | 139天 | 不保本 | 5.42% | 50萬 |
29 | 金蝶理財1932期 | 海安農(nóng)商行 | 2018/2/23 | 31天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
30 | 金蝶理財1930期 | 海安農(nóng)商行 | 2018/2/23 | 31天 | 不保本 | 5.40% | 5萬 |
相關(guān)閱讀
- 2月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2月12日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 如何選銀行理財產(chǎn)品?銀行理財產(chǎn)品真實收益
- 2月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2月7日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 資產(chǎn)新規(guī)預(yù)計出臺時間在兩會前 對個人理財
- 2月6日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2月5日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2月1日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 2月22日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月12日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月7日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 資產(chǎn)新規(guī)預(yù)計出臺時間在兩會前 對個人理財有
- 2月6日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月5日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 2月1日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 1月31日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時排行