5月20日建設(shè)銀行定期利率是多少?2019年建設(shè)銀行人民幣存款利率表(2)
2019-05-20 17:17 南方財富網(wǎng)整理
活期 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | 3.58% |
上海 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.73% | 3.58% | 3.58% |
廣州 | 0.30% | 1.43% | 1.69% | 1.95% | 2.25% | 3.30% | 2.75% |
深圳 | 0.30% | 1.35% | 1.55% | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
建設(shè)銀行大額存單利率表
起存額 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
20萬元 | 1.53 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 |
30萬元 | 1.585 | 1.595 | 1.885 | 2.175 | 3.045 | 3.985 |
80萬元 | 2.25 | 3.15 | 4.125 |
PS:大家在存款之前最好打電話到銀行網(wǎng)點各行客服電話或是親自去銀行問一下實際掛牌利率是多少,要注意的是銀行官網(wǎng)的數(shù)據(jù)是不準確的。
相關(guān)閱讀
官方微信
銀行存款專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌