17年7月5日 新成立銀行理財產(chǎn)品介紹 今天各大銀行理財產(chǎn)品收益(5)
2017-07-05 16:55 東方財富網(wǎng)
青島農(nóng)商銀行 | 創(chuàng)盈系列E202人民幣(35天) | 非保本浮動收益 | 銀行間市場,債券,固定收益類 | 35天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0000 |
青島農(nóng)商銀行 | 富民理財D507人民幣(364天) | 保本浮動收益 | 銀行間市場,債券,固定收益類 | 90天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 3.7500 |
青島農(nóng)商銀行 | 創(chuàng)盈系列E207人民幣(364天) | 非保本浮動收益 | 銀行間市場,債券,固定收益類 | 364天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0000 |
青島農(nóng)商銀行 | 創(chuàng)盈系列E206人民幣(364天) | 非保本浮動收益 | 銀行間市場,債券,固定收益類 | 364天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.9000 |
青島農(nóng)商銀行 | 創(chuàng)盈系列E205人民幣(182天) | 非保本浮動收益 | 銀行間市場,債券,固定收益類 | 182天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.8500 |
青島農(nóng)商銀行 | 富民理財D506人民幣(196天) | 保本浮動收益 | 銀行間市場,債券,固定收益類 | 196天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 3.5500 |
青島農(nóng)商銀行 | 創(chuàng)盈系列E203人民幣(106天) | 非保本浮動收益 | 銀行間市場,債券,固定收益類 | 106天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.7500 |
青島農(nóng)商銀行 | 富民理財D505人民幣(90天) | 保本浮動收益 | 銀行間市場,債券,固定收益類 | 90天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 3.4000 |
上海農(nóng)商銀行 | 鑫意AB17027 | 非保本浮動收益 | 貨幣市場,固定收益類,銀行間市場,債券 | 303天 | 100,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.5500 |
上饒銀行 | 保利添瑞(BLTR201721) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場 | 213天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 5.0000 |
上饒銀行 | 保利添鑫(BLTX201728) | 非保本浮動收益 | 債券,貨幣市場 | 35天 | 50,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.8500 |
石嘴山銀行 | “麒麟贏佳周周盈2號”第85投資周期 | 非保本浮動收益 | —— | 7天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 2.8000 |
太倉農(nóng)商行 | 天天向上170759 | 非保本浮動收益 | 票據(jù),銀行間市場,債券,其它 | 119天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
太倉農(nóng)商行 | 天天向上170760 | 非保本浮動收益 | 票據(jù),銀行間市場,債券,其它 | 182天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.9000 |
太倉農(nóng)商行 | 天天向上170761 | 非保本浮動收益 | 票據(jù),銀行間市場,債券,其它 | 77天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 5.0000 |
威海市商業(yè)銀行 | 安心聚富Ax201707 | 保本浮動收益 | 貨幣市場,債券,其它 | 92天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 3.9000 |
郵儲銀行 | 郵銀財富·債券2017年第311期 | 非保本浮動收益 | 銀行間市場,債券,定向資產(chǎn)管理計劃 | 365天 | 50,000.0000 | 10,000.0000 | —— | 4.8000 |
中國銀行 | 中銀穩(wěn)富ZYWF-BJ06-472 | 非保本浮動收益 | 債券,其它 | 365天 | 100,000.0000 | 1,000.0000 | —— | 4.6500 |
中國銀行 | 中銀理財AMZYBYRX2017110 | 非保本浮動收益 | —— | 105天 | 100,000.0000 | —— | 4.5000 | 4.7000 |
中國銀行 | 中銀理財AMZYBYRX2017109 | 非保本浮動收益 | —— | 105天 | 100,000.0000 | —— | 3.0000 | 8.0000 |
中國銀行 | 中銀理財AMZYBYRX2017115 | 非保本浮動收益 | —— | 35天 | 100,000.0000 | —— | 2.5000 | 6.5000 |
中國銀行 | 中銀理財AMZYBYRX2017114 | 非保本浮動收益 | —— | 35天 | 100,000.0000 | —— | 2.5000 | 6.5000 |
中國銀行 | 中銀理財AMZYBYRX2017113 | 非保本浮動收益 | —— | 35天 | 100,000.0000 | —— | 4.2000 | 4.4000 |
中國銀行 | 中銀理財AMZYBYRX2017112 | 非保本浮動收益 | —— | 105天 | 100,000.0000 | —— | 3.0000 | 6.0000 |
中國銀行 | 中銀理財AMZYBYRX2017111 | 非保本浮動收益 | —— | 105天 | 100,000.0000 | —— | 3.0000 | 6.0000 |
相關(guān)閱讀
- 17年7月5日最新成立銀行理財產(chǎn)品介紹 今天各大銀
- 余額寶今天收益率是多少?2017年7月5日余額寶收益
- 上海銀行保本理財產(chǎn)品收益率多少?上海銀行7月5日
- 廣州農(nóng)商行今天理財產(chǎn)品收益情況?7月5日廣州農(nóng)商
- 北京銀行的“心喜類”理財產(chǎn)品怎么樣?7月5日北京
- 7月5日中信銀行理財產(chǎn)品一覽表 今天中信銀行一款
- 銀行招聘被曝也有潛規(guī)則:明碼標(biāo)價要2億存款
- 7月5日交通銀行理財產(chǎn)品一覽表 本周交通銀行發(fā)行
- 7月5日建設(shè)銀行理財產(chǎn)品哪種值得購買?建設(shè)銀行在
- 7月5日建設(shè)銀行理財產(chǎn)品哪種值得購買?建設(shè)銀行在
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 余額寶今天收益率是多少?2017年7月5日余額寶
- 廣州農(nóng)商行今天理財產(chǎn)品收益情況?7月5日廣州
- 7月5日建設(shè)銀行理財產(chǎn)品哪種值得購買?建設(shè)銀
- 7月5日建設(shè)銀行理財產(chǎn)品哪種值得購買?建設(shè)銀
- 今日建設(shè)銀行紙鉑金價格報價多少?7月5日建設(shè)
- 7月4日建設(shè)銀行人民幣紙鉑金價格多少錢?最新
- 民生銀行理財產(chǎn)品一覽表6月22日 今天民生銀行
- 2017年6月21日民生銀行在售理財產(chǎn)品一覽表(更
- 6月21日興業(yè)銀行在售理財產(chǎn)品一覽表 今天興業(yè)
- 2016年最新五一長假理財產(chǎn)品火熱出爐!五月理
48小時排行