中國銀行在售理財產品列表(2018年9月19日更新)(5)
2018-09-19 17:06 中國銀行
AMZYZF2018711-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018711期 | 56 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/17 | 2018/9/19 | 2018/9/20 | 2018/11/15 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181732 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181732期 | 70 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2018/12/4 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181727 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181727期 | 74 | 3.95% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/20 | 2018/9/21 | 2018/12/4 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181731 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181731期 | 42 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/21 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2018/11/6 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181726 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181726期 | 45 | 3.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/20 | 2018/9/21 | 2018/11/5 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018411 | 搏弈睿選 | 63 | 3.9%或4.1% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2018/11/28 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018410 | 搏弈睿選 | 35 | 3.8%或4.0% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/19 | 2018/9/25 | 2018/9/26 | 2018/10/31 | 機構/個人 | 全國 |
BYRSD18346 | 人民幣結構性存款 | 364 | 3.50%或3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/18 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2019/9/24 | 個人 | 全國 |
BYRSD18345 | 人民幣結構性存款 | 185 | 3.40%或3.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/18 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2019/3/29 | 個人 | 全國 |
BYRSD18292 | (新客戶專享)人民幣結構性存款 | 92 | 3.30%或3.50% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/9/13 | 2018/9/19 | 2018/9/20 | 2018/12/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD18352 | (新客戶專享)人民幣結構性存款 | 92 | 3.30%或3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/20 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2018/12/28 | 個人 | 全國 |
BYRSD18291 | (進階-25萬)人民幣結構性存款 | 64 | 3.20%或3.40% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/13 | 2018/9/19 | 2018/9/20 | 2018/11/23 | 個人 | 全國 |
BYRSD18344 | 人民幣結構性存款 | 94 | 3.20%或3.40% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/18 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2018/12/28 | 個人 | 全國 |
BYRSD18343 | 人民幣結構性存款 | 64 | 3.00%或3.20% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/18 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2018/11/28 | 個人 | 全國 |
BYRSD18351 | (進階-25萬)人民幣結構性存款 | 64 | 3.00%或3.40% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/20 | 2018/9/26 | 2018/9/27 | 2018/11/30 | 個人 | 全國 |
BYRSD18342 | 人民幣結構性存款 | 36 | 2.90%或3.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/18 | 2018/9/24 | 2018/9/25 | 2018/10/31 | 個人 | 全國 |
BYRSD18289 | 人民幣結構性存款 | 64 | 2.90%或3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/13 | 2018/9/19 | 2018/9/20 | 2018/11/23 | 個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌