乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

520心形紀(jì)念幣幾點(diǎn)開(kāi)始預(yù)約?2020520心形紀(jì)念幣銷售渠道一覽(2)

2020-05-19 17:45 互聯(lián)網(wǎng)


        
       附銷售渠道:

編碼 銷售單位名稱 5克金幣起 5克金幣止 100克銀幣配套起 100克銀幣配套止 100克單銀起 100克單銀止 60克銀幣起 60克銀幣止 3克心形金幣起 3克心形金幣止 30克心形銀幣配套起 30克心形銀幣配套止 30克心形單銀起 30克心形單銀止 8克金4克銀起 8克金4克銀止
  北京新文時(shí)代金幣文化傳播有限公司 1 2700 1 2700 5001 7700 1 10800 1 5400 1 5400 10001 15400 1 2700
  中國(guó)金幣深圳零售中心
中國(guó)金幣北京零售中心
中國(guó)金幣上海零售中心
2701 3150 2701 3150 7701 8150 10801 12600 5401 6300 5401 6300 15401 16300 2701 3450
  銀行渠道 3151 4050 3151 4050 8151 9050 12601 16200 6301 8100 6301 8100 16301 18100 3151 4050
特許零售商
(點(diǎn)擊經(jīng)銷商名稱查看聯(lián)系方式)
2002 北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 4051 4059 4051 4059 9051 9059 16201 16235 8101 8117 8101 8117 18101 18117 4051 4059
2003 北京人銀文化科技有限公司 4060 4065 4060 4065 9060 9064 16236 16254 8118 8127 8118 8127 18118 18127 4060 4065
2004 北京全大來(lái)商貿(mào)發(fā)展有限公司 4066 4080 4066 4080 9065 9078 16255 16314 8128 8157 8128 8157 18128 18157 4066 4080
2005 北京方泉齋集幣服務(wù)部 4081 4083 4081 4083 9079 9081 16315 16329 8158 8164 8158 8164 18158 18164 4081 4083
2006 北京中友友誼金行有限公司 4084 4089 4084 4089 9082 9087 16330 16352 8165 8177 8165 8177 18165 18176 4084 4089
2008 北京菜市口百貨股份有限公司 4114 4157 4114 4157 9109 9150 16442 16609 8222 8305 8222 8305 18221 18303 4114 4157
4090 4096 4090 4096 9088 9094 16353 16380 8178 8192 8178 8192 18177 18190 4090 4096
2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 4158 4170 4158 4170 9151 9166 16610 16666 8306 8333 8306 8333 18304 18331 4158 4170
2010 黑龍江銀豐泉投資有限公司 4171 4180 4171 4180 9167 9176 16667 16706 8334 8352 8334 8352 18332 18350 4171 4180
2011 吉林省集幣有限責(zé)任公司 4181 4187 4181 4187 9177 9183 16707 16733 8353 8365 8353 8365 18351 18364 4181 4187
2012 沈陽(yáng)泉銀實(shí)業(yè)總公司 4188 4195 4188 4195 9184 9191 16734 16764 8366 8380 8366 8380 18365 18379 4188 4195
2013 遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 4196 4198 4196 4198 9192 9194 16765 16778 8381 8387 8381 8387 18380 18386 4196 4198
2014 內(nèi)蒙古金幣投資有限公司 4199 4201 4199 4201 9195 9197 16779 16791 8388 8394 8388 8394 18387 18392 4199 4201
2016 天津?qū)毴A商貿(mào)有限公司 4202 4218 4202 4218 9198 9214 16792 16858 8395 8426 8395 8426 18393 18425 4202 4218
2017 河北省金石錢幣有限公司 4219 4234 4219 4234 9215 9230 16859 16920 8427 8457 8427 8457 18426 18454 4219 4234
2018 石家莊方泉文化用品有限公司 4235 4240 4235 4240 9231 9236 16921 16947 8458 8470 8458 8470 18455 18467 4235 4240
2019 山東齊泉文化有限公司 4241 4258 4241 4258 9237 9255 16948 17022 8471 8506 8471 8506 18468 18504 4241 4258
2020 山東方成收藏品有限公司 4259 4261 4259 4261 9256 9257 17023 17034 8507 8512 8507 8512 18505 18510 4259 4261
2021 大同銀星金店有限公司 4262 4267 4262 4267 9258 9262 17035 17057 8513 8524 8513 8524 18511 18522 4262 4267
2022 山西萬(wàn)泉錢幣有限公司 4268 4273 4268 4273 9263 9268 17058 17084 8525 8537 8525 8537 18523 18535 4268 4273
2023 寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 4274 4276 4274 4276 9269 9271 17085 17097 8538 8544 8538 8544 18536 18541 4274 4276
2025 山東萬(wàn)格實(shí)業(yè)有限公司 4277 4284 4277 4284 9272 9279 17098 17128 8545 8559 8545 8559 18542 18556 4277 4284
2026 甘肅省集幣有限公司 4285 4286 4285 4286 9280 9282 17129 17140 8560 8565 8560 8565 18557 18561 4285 4286
2027 河南省錢幣有限公司 4287 4310 4287 4310 9283 9307 17141 17236 8566 8613 8566 8613 18562 18608 4287 4310
4111 4113 4111 4113 9536 9537 16437 16441 9072 9074 9072 9074 18219 18220 4111 4113
4540 4540 4540 4540 9549 9553 18160 18164 9095 9105 9095 9105 19068 19071 4540 4540
4551 4554 4551 4554 18206 18224 19091 19101 4551 4554
2028 西安華夏錢幣有限公司 4311 4314 4311 4314 9308 9312 17237 17254 8614 8623 8614 8623 18609 18617 4311 4314
2029 揚(yáng)州金店有限公司 4315 4329 4315 4329 9313 9326 17255 17315 8624 8653 8624 8653 18618 18647 4315 4329
2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 4330 4333 4330 4333 9327 9331 17316 17334 8654 8663 8654 8663 18648 18657 4330 4333
2032 鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 4334 4335 4334 4335 9332 9334 17335 17347 8664 8669 8664 8669 18658 18663 4334 4335
2033 常州金店有限公司 4336 4346 4336 4346 9335 9346 17348 17391 8670 8691 8670 8691 18664 18683 4336 4346
2034 昆山金銀珠寶行有限責(zé)任公司 4347 4353 4347 4353 9347 9353 17392 17417 8692 8704 8692 8704 18684 18696 4347 4353
2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 4354 4361 4354 4361 9354 9360 17418 17449 8705 8718 8705 8718 18697 18712 4354 4361
2037 南京寶祥金店 4362 4365 4362 4365 9361 9365 17450 17468 8719 8728 8719 8728 18713 18722 4362 4365
2039 無(wú)錫市金開(kāi)元文化用品有限公司 4366 4372 4366 4372 9366 9372 17469 17495 8729 8741 8729 8741 18723 18736 4366 4372
2040 濟(jì)寧華鑫發(fā)展有限公司 4373 4379 4373 4379 9373 9380 17496 17524 8742 8755 8742 8755 18737 18750 4373 4379
2041 大連鴻祥金制品有限公司 4380 4384 4380 4384 9381 9385 17525 17545 8756 8766 8756 8766 18751 18762 4380 4384
2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 4385 4395 4385 4395 9386 9396 17546 17588 8767 8787 8767 8787 18763 18782 4385 4395
2043 河南中錢商貿(mào)有限公司 4396 4414 4396 4414 9397 9413 17589 17660 8788 8822 8788 8822 18783 18817 4396 4414
2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 4415 4418 4415 4418 9414 9418 17661 17678 8823 8832 8823 8832 18818 18826 4415 4418
2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 4419 4429 4419 4429 9419 9428 17679 17722 8833 8852 8833 8852 18827 18848 4419 4429
2046 萬(wàn)國(guó)錢幣投資有限公司 4430 4433 4430 4433 9429 9432 17723 17737 8853 8859 8853 8859 18849 18854 4430 4433
2049 北京招銀和信投資有限公司 4434 4439 4434 4439 9433 9438 17738 17764 8860 8872 8860 8872 18855 18868 4434 4439
2052 天津?qū)毴顿Y有限公司 4440 4454 4440 4454 9439 9454 17765 17826 8873 8902 8873 8902 18869 18898 4440 4454
2053 青海恒瑞文化發(fā)展有限公司 4455 4462 4455 4462 9455 9461 17827 17856 8903 8916 8903 8916 18899 18914 4455 4462
2054 遼寧銀聚堂錢幣經(jīng)銷有限公司 4463 4467 4463 4467 9462 9466 17857 17875 8917 8927 8917 8927 18915 18924 4463 4467
2055 江蘇萬(wàn)順通寶文化有限公司 4468 4472 4468 4472 9467 9471 17876 17897 8928 8938 8928 8938 18925 18936 4468 4472
2056 包頭鹿騰藏品有限公司 4473 4475 4473 4475 9472 9474 17898 17912 8939 8945 8939 8945 18937 18943 4473 4475
2057 蘭州盛祥錢幣文化有限公司 4476 4499 4476 4499 9475 9495 17913 18002 8946 8989 8946 8989 18944 18988 4476 4499
2058 唐山中金金行有限公司 4500 4504 4500 4504 9496 9500 18003 18023 8990 9000 8990 9000 18989 19000 4500 4504
2059 合肥千鈺赑文化傳播有限公司 4505 4507 4505 4507 9501 9503 18024 18037 9001 9007 9001 9007 19001 19006 4505 4507
2060 永銀文化發(fā)展集團(tuán)有限公司 4508 4537 4508 4537 9504 9534 18038 18153 9008 9066 9008 9066 19007 19062 4508 4537
4104 4110 4104 4110 9102 9108 16409 16436 8208 8221 8208 8221 18205 18218 4104 4110
9071 9071 9071 9071
2061 經(jīng)易金業(yè)有限責(zé)任公司 4538 4539 4538 4539 9535 9535 18154 18159 9067 9070 9067 9070 19063 19067 4538 4539
2063 灌南禧泉工藝品銷售有限公司 4541 4550 4541 4550 9538 9548 18165 18205 9075 9094 9075 9094 19072 19090 4541 4550
3003 上海申泉工貿(mào)有限公司 4555 4574 4555 4574 9554 9572 18225 18301 9106 9143 9106 9143 19102 19139 4555 4574
3004 上海金國(guó)咨詢服務(wù)有限公司 4575 4579 4575 4579 9573 9576 18302 18321 9144 9153 9144 9153 19140 19150 4575 4579
3005 上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 4580 4586 4580 4586 9577 9581 18322 18344 9154 9164 9154 9164 19151 19162 4580 4586
3006 武漢華泉錢幣有限公司 4587 4593 4587 4593 9582 9589 18345 18373 9165 9178 9165 9178 19163 19177 4587 4593
3008 貴州泉友商貿(mào)有限公司 4594 4596 4594 4596 9590 9592 18374 18387 9179 9185 9179 9185 19178 19184 4594 4596
3009 云南銀泉工貿(mào)有限公司 4597 4598 4597 4598 9593 9594 18388 18394 9186 9190 9186 9190 19185 19189 4597 4598
3010 昆明昆盈集幣有限公司 4599 4604 4599 4604 9595 9601 18395 18421 9191 9204 9191 9204 19190 19202 4599 4604
3012 湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 4605 4608 4605 4608 9602 9606 18422 18440 9205 9214 9205 9214 19203 19212 4605 4608
3013 湖南藏金閣貿(mào)易有限公司 4609 4621 4609 4621 9607 9623 18441 18498 9215 9243 9215 9243 19213 19240 4609 4621
3014 江西贛銀科貿(mào)有限公司 4622 4623 4622 4623 9624 9625 18499 18505 9244 9248 9244 9248 19241 19245 4622 4623
3015 浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 4624 4626 4624 4626 9626 9628 18506 18518 9249 9255 9249 9255 19246 19251 4624 4626
3016 寧波市金鑫金銀飾品有限公司 4627 4635 4627 4635 9629 9637 18519 18554 9256 9272 9256 9272 19252 19268 4627 4635
3018 嘉興市通寶錢幣有限責(zé)任公司 4636 4638 4636 4638 9638 9639 18555 18566 9273 9278 9273 9278 19269 19274 4636 4638
3019 桂林市正陽(yáng)黃金首飾有限責(zé)任公司 4639 4641 4639 4641 9640 9642 18567 18574 9279 9283 9279 9283 19275 19279 4639 4641
3020 福州興閩鑫實(shí)業(yè)有限公司 4642 4645 4642 4645 9643 9646 18575 18588 9284 9290 9284 9290 19280 19285 4642 4645
3021 福建華僑服務(wù)有限公司 4646 4650 4646 4650 9647 9651 18589 18608 9291 9301 9291 9301 19286 19295 4646 4650
3023 廣東粵寶黃金投資有限公司 4651 4664 4651 4664 9652 9665 18609 18662 9302 9328 9302 9328 19296 19323 4651 4664
3024 汕頭市汕銀文化藝術(shù)品有限公司 4665 4673 4665 4673 9666 9673 18663 18698 9329 9344 9329 9344 19324 19341 4665 4673
3027 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 4674 4675 4674 4675 9674 9675 18699 18706 9345 9349 9345 9349 19342 19347 4674 4675
3028 ?谌诮鹞幕l(fā)展有限公司 4676 4677 4676 4677 9676 9677 18707 18714 9350 9354 9350 9354 19348 19353 4676 4677
3029 海南國(guó)金文化發(fā)展有限公司 4678 4682 4678 4682 9678 9683 18715 18737 9355 9366 9355 9366 19354 19365 4678 4682
3030 西藏銀橋股份有限公司 4683 4684 4683 4684 9684 9684 18738 18743 9367 9370 9367 9370 19366 19370 4683 4684
3031 成都金鼎安全印制有限責(zé)任公司 4685 4687 4685 4687 9685 9686 18744 18755 9371 9376 9371 9376 19371 19376 4685 4687
3033 武漢市金永恒黃金錢幣有限責(zé)任公司 4688 4705 4688 4705 9687 9704 18756 18826 9377 9411 9377 9411 19377 19411 4688 4705
3034 廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司(廣天藏品) 4706 4711 4706 4711 9705 9711 18827 18850 9412 9423 9412 9423 19412 19423 4706 4711
3035 江西省鑫江投資有限公司 4712 4715 4712 4715 9712 9715 18851 18867 9424 9432 9424 9432 19424 19433 4712 4715
3036 裕隆控股集團(tuán)有限公司 4716 4726 4716 4726 9716 9726 18868 18911 9433 9453 9433 9453 19434 19454 4716 4726
3037 上海淵泉集幣收藏品有限公司 4727 4732 4727 4732 9727 9732 18912 18934 9454 9466 9454 9466 19455 19466 4727 4732
3038 江西昭勝文化發(fā)展有限公司 4733 4737 4733 4737 9733 9737 18935 18953 9467 9475 9467 9475 19467 19476 4733 4737
3039 福建東泉文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 4738 4742 4738 4742 9738 9743 18954 18972 9476 9485 9476 9485 19477 19486 4738 4742
3041 海南寶通金行有限公司 4743 4749 4743 4749 9744 9751 18973 19001 9486 9499 9486 9499 19487 19501 4743 4749
3042 廣東泉友閣金幣有限公司 4750 4766 4750 4766 9752 9767 19002 19069 9500 9533 9500 9533 19502 19534 4750 4766
3043 珠海鵬儲(chǔ)投資有限公司 4767 4767 4767 4767 9768 9769 19070 19074 9534 9537 9534 9537 19535 19538 4767 4767
3046 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 4768 4770 4768 4770 9770 9772 19075 19089 9538 9544 9538 9544 19539 19545 4768 4770
3048 國(guó)鼎黃金有限公司 4771 4772 4771 4772 9773 9774 19090 19095 9545 9549 9545 9549 19546 19549 4771 4772
3049 四川匯廣收藏品銷售有限公司 4773 4796 4773 4796 9775 9796 19096 19187 9550 9594 9550 9594 19550 19595 4773 4796
4097 4103 4097 4103 9095 9101 16381 16408 8193 8207 8193 8207 18191 18204 4097 4103
3050 上海裕盛投資管理有限公司 4797 4814 4797 4814 9797 9815 19188 19260 9595 9630 9595 9630 19596 19631 4797 4814
3051 廣西昊天企業(yè)管理有限責(zé)任公司 4815 4826 4815 4826 9816 9826 19261 19305 9631 9652 9631 9652 19632 19653 4815 4826
3052 深圳市聚寶名齋珠寶投資有限公司 4827 4832 4827 4832 9827 9833 19306 19333 9653 9666 9653 9666 19654 19667 4827 4832
3053 廣州永正紀(jì)念幣有限公司 4833 4852 4833 4852 9834 9852 19334 19413 9667 9706 9667 9706 19668 19706 4833 4852
3054 浙江贊佳黃金股份有限公司 4853 4864 4853 4864 9853 9863 19414 19459 9707 9728 9707 9728 19707 19729 4853 4864
3055 深圳中錢投資有限公司 4865 4879 4865 4879 9864 9879 19460 19519 9729 9758 9729 9758 19730 19758 4865 4879
3056 上海匯泉工藝品有限公司 4880 4885 4880 4885 9880 9885 19520 19543 9759 9771 9759 9771 19759 19771 4880 4885
3057 上海卓軒工藝禮品有限公司 4886 4900 4886 4900 9886 9900 19544 19600 9772 9800 9772 9800 19772 19800 4886 4900
 
  海外渠道 4901 5000 4901 5000 9901 10000 19601 20000 9801 10000 9801 10000 19801 20000 4901 5000
 
商業(yè)銀行渠道:中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、招商銀行,共5家。

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌