7月21日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(前100名)(3)
2021-07-21 15:07 南方財(cái)富網(wǎng)
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列2號理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬 | 6.00% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行深圳分行2014年第六期萬利寶-月月家合A款人民幣理財(cái)產(chǎn)品(深圳市) | 人民幣 | 5萬 | 5.80% |
四川銀行 | 金色攀枝花系列"日積月累B款"開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(四川省) | 人民幣 | 10萬 | 5.60% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)增強(qiáng)型(尊享版)理財(cái)產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 20萬 | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型D款(全國) | 人民幣 | 600萬 | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型A款(全國) | 人民幣 | 5萬 | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型B款(全國) | 人民幣 | 20萬 | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型C款(全國) | 人民幣 | 100萬 | 5.50% |
民生銀行 | 聚贏黃金-掛鉤黃金(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品02款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.50% |
平安銀行 | 平安銀行"一觸即盈"股指系列人民幣結(jié)構(gòu)性存款(100%保本掛鉤中證500看漲敲出)211543期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.50% |
平安銀行 | 平安銀行"一觸即盈"股指系列人民幣結(jié)構(gòu)性存款(100%保本掛鉤中證500看漲敲出)211542期(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.50% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行"萬利寶-財(cái)智人生-穩(wěn)盈"開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(18M)9K517041(全國) | 人民幣 | 10萬 | 5.31% |
廣西北部灣銀行 | 廣西北部灣銀行"富桂寶"A18691期(GX-D182款)開放式周期滾續(xù)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(C1083218000091)(廣西) | 人民幣 | 1萬 | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴嘉盈雙季豐1號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江蘇省) | 人民幣 | 10萬 | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第37期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第38期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江蘇省) | 人民幣 | 5萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第32期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第33期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第21期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第34期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第35期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第19期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第36期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第25期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第29期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第28期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第27期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第24期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第26期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第23期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第22期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第20期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第17期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第18期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第39期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
相關(guān)閱讀
- 招商銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 7月21日招行人民幣理財(cái)產(chǎn)品
- 2021年7月國債怎么購買?到期利息怎么計(jì)算?
- 8月國債發(fā)行時間及利息 2021年第三季度國債發(fā)行計(jì)
- 中國銀行“中銀理財(cái)計(jì)劃-搏弈睿選”系列產(chǎn)品發(fā)行
- 今日“中銀匯增-A計(jì)劃”系列產(chǎn)品到期公告(2021年7
- “中銀理財(cái)計(jì)劃-搏弈睿選”系列產(chǎn)品到期公告(2021
- “中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品到期公告(2021
- 中國銀行“中銀理財(cái)計(jì)劃-搏弈睿選”系列產(chǎn)品發(fā)行
- “中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品發(fā)行公告(202
- 中國銀行在售長期理財(cái)產(chǎn)品一覽(2021年7月20日更新
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開售理財(cái)產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 招商銀行招銀進(jìn)寶系列發(fā)售公告(2020年9月28
- 中國銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬購
- 紫禁城建成600年紀(jì)念券如何預(yù)約購買?銀行可
- 數(shù)字人民幣試點(diǎn)有哪些地方?“4+1”試點(diǎn)解讀
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(前100
48小時排行
- 1993年梅花五角硬幣價值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國債發(fā)行時間及利率 2018國債什么時候
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
- 2017年個稅改革最新消息!提高個稅起征點(diǎn)每個
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
- 微信零錢通上線怎么開通?微信零錢通提現(xiàn)需要
- 2018狗年紀(jì)念幣發(fā)行公告 狗年普通紀(jì)念幣四大
- 2017支付寶集?ɑ顒庸ヂ 支付寶“AR”如何
- 2017社保繳費(fèi)基數(shù)有新調(diào)整 7月起社保繳費(fèi)基數(shù)
- 建軍90周年紀(jì)念幣預(yù)訂 2017建軍90周年紀(jì)念幣
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌