長三角一體化股有哪些?長三角一體化股實時行情(2020年12月24日)
2020-12-24 14:16 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供長三角一體化股有哪些?長三角一體化股今日股價查詢:
今日長三角一體化概念股股價查詢(2020年12月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 4.070 | 4.070 | ||||||
300627 | 華測導航 | 22.350 | 21.490 | ||||||
300357 | 我武生物 | 73.990 | 71.280 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 54.900 | 54.680 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 28.180 | 27.330 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.790 | 3.670 | ||||||
600119 | ST長投 | 7.950 | 7.690 | ||||||
603681 | 永冠新材 | 18.950 | 18.590 | ||||||
600629 | 華建集團 | 7.940 | 8.150 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 9.700 | 9.680 | ||||||
300495 | 美尚生態(tài) | 6.390 | 6.300 | ||||||
002062 | 宏潤建設 | 4.210 | 4.190 | ||||||
002413 | 雷科防務 | 6.960 | 6.940 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.720 | 3.710 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.780 | 10.610 | ||||||
601002 | 晉億實業(yè) | 4.970 | 4.950 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 39.130 | 39.130 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 2.260 | 2.270 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.350 | 3.350 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 6.210 | 6.200 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 697.870 | 688.510 | ||||||
300373 | 揚杰科技 | 43.000 | 42.800 | ||||||
600377 | 寧滬高速 | 9.140 | 9.180 | ||||||
603966 | 法蘭泰克 | 13.880 | 13.890 | ||||||
002324 | 普利特 | 16.180 | 16.300 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.990 | 3.010 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 18.150 | 18.240 | ||||||
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 4.730 | 4.760 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 40.000 | 40.560 | ||||||
601512 | 中新集團 | 9.900 | 10.000 | ||||||
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 41.460 | 41.980 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 9.950 | 10.010 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.360 | 4.420 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.430 | 5.520 | ||||||
000738 | 航發(fā)控制 | 21.770 | 22.110 | ||||||
603005 | 晶方科技 | 64.220 | 64.990 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 11.070 | 11.350 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.840 | 5.950 | ||||||
688003 | 天準科技 | 32.200 | 32.610 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 71.580 | 72.400 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 23.350 | 24.780 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.720 | 3.780 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.720 | 4.820 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.080 | 3.130 | ||||||
603713 | 密爾克衛(wèi) | 124.800 | 127.450 | ||||||
300013 | 新寧物流 | 7.600 | 7.850 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 8.920 | 9.030 | ||||||
300604 | 長川科技 | 30.630 | 30.860 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 49.930 | 50.170 | ||||||
002464 | 眾應互聯(lián) | 3.320 | 3.390 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.040 | 15.360 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 13.510 | 13.890 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 7.830 | 7.880 | ||||||
600667 | 太極實業(yè) | 9.500 | 9.710 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 10.810 | 11.060 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 124.890 | 126.320 | ||||||
002787 | 華源控股 | 6.170 | 6.310 | ||||||
603359 | 東珠生態(tài) | 15.620 | 16.090 | ||||||
300262 | 巴安水務 | 3.780 | 3.850 | ||||||
300649 | 杭州園林 | 15.780 | 16.080 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 7.200 | 7.320 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 8.690 | 8.880 | ||||||
300817 | 雙飛股份 | 27.880 | 28.640 | ||||||
603117 | 萬林物流 | 3.550 | 3.660 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 6.360 | 6.570 | ||||||
600491 | 龍元建設 | 5.180 | 5.350 | ||||||
603958 | 哈森股份 | 6.380 | 6.640 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 37.250 | 38.150 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團 | 6.230 | 6.460 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 5.900 | 6.100 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.130 | 14.440 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 9.470 | 9.780 | ||||||
603659 | 璞泰來 | 116.220 | 119.500 | ||||||
603626 | 科森科技 | 11.130 | 11.460 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.470 | 8.720 | ||||||
002156 | 通富微電 | 24.880 | 25.600 | ||||||
300757 | 羅博特科 | 38.180 | 39.100 | ||||||
300240 | 飛力達 | 5.740 | 5.950 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 16.840 | 17.440 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 17.950 | 18.500 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 5.870 | 6.110 | ||||||
300461 | 田中精機 | 19.090 | 19.510 | ||||||
603886 | 元祖股份 | 17.810 | 18.360 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 9.980 | 10.280 | ||||||
300522 | 世名科技 | 23.500 | 24.430 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 50.480 | 52.510 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 11.040 | 11.570 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 11.730 | 12.020 | ||||||
300549 | 優(yōu)德精密 | 24.360 | 26.000 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 3.950 | 4.100 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 29.400 | 30.630 | ||||||
300067 | 安諾其 | 4.280 | 4.470 | ||||||
002188 | ST巴士 | 2.700 | 2.830 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.130 | 3.270 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 4.980 | 5.210 | ||||||
002120 | 韻達股份 | 15.510 | 16.130 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 11.560 | 12.000 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.470 | 9.880 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 68.570 | 71.250 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-24 14:13:34 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。