2020年12月24日基因測序股價格是多少?基因測序股一覽表
2020-12-24 16:51 南方財富網
2020年12月24日基因測序股價格是多少?南方財富網為您提基因測序股行情一覽:
今日基因測序概念股股價查詢(2020年12月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000516 | 國際醫(yī)學 | 11.940 | 11.330 | ||||||
300482 | 萬孚生物 | 86.320 | 85.180 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.090 | 1.100 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 40.790 | 40.620 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 24.170 | 24.180 | ||||||
600538 | 國發(fā)股份 | 5.960 | 6.030 | ||||||
300463 | 邁克生物 | 45.300 | 45.860 | ||||||
000822 | 山東; | 3.750 | 3.800 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 9.260 | 9.350 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學 | 109.780 | 111.060 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 25.540 | 25.960 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.800 | 1.810 | ||||||
300676 | 華大基因 | 129.900 | 132.100 | ||||||
300642 | 透景生命 | 57.000 | 57.600 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.060 | 15.360 | ||||||
300171 | 東富龍 | 16.960 | 17.400 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 6.740 | 6.880 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 10.080 | 10.300 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 9.320 | 9.610 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 3.580 | 3.640 | ||||||
002437 | 譽衡藥業(yè) | 3.060 | 3.130 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 101.700 | 104.560 | ||||||
002022 | 科華生物 | 17.040 | 17.350 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.980 | 3.070 | ||||||
002030 | 達安基因 | 33.990 | 34.650 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 26.640 | 27.490 | ||||||
002642 | 榮聯科技 | 4.390 | 4.550 | ||||||
603718 | 海利生物 | 12.750 | 13.250 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.010 | 3.110 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 6.680 | 6.930 | ||||||
300583 | 賽托生物 | 23.970 | 24.910 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 68.010 | 70.980 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 11.550 | 11.780 | ||||||
002584 | 西隴科學 | 5.880 | 6.120 | ||||||
603118 | 共進股份 | 10.320 | 10.740 | ||||||
002044 | 美年健康 | 10.890 | 11.200 | ||||||
300439 | 美康生物 | 18.410 | 19.090 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 40.400 | 42.890 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 24.940 | 25.960 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.380 | 1.430 | ||||||
600993 | 馬應龍 | 20.460 | 21.230 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 13.130 | 13.610 | ||||||
600645 | 中源協和 | 19.600 | 20.550 | ||||||
300109 | 新開源 | 13.800 | 14.380 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 40.200 | 42.100 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 5.900 | 6.190 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 5.870 | 6.140 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 36.000 | 38.090 | ||||||
300272 | 開能健康 | 5.380 | 5.640 | ||||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 16.440 | 17.400 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 34.000 | 35.800 | ||||||
300289 | 利德曼 | 6.130 | 6.610 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.720 | 5.060 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 24.340 | 26.430 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 23.980 | 26.000 | ||||||
數據來源時間:2020-12-24 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。