價值成長股有哪些?2020年12月25日價值成長股價格查詢
2020-12-25 15:44 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日價值成長股價實時行情,價值成長股一覽:
今日價值成長概念股股價查詢(2020年12月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 72.800 | 4.79 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 131.890 | 7.34 | ||||||
603700 | 寧水集團 | 28.430 | 1.58 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 115.010 | 6.21 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 72.680 | 3.8 | ||||||
300482 | 萬孚生物 | 90.790 | 4.47 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 114.530 | 5 | ||||||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 166.500 | 7.1 | ||||||
300726 | 宏達電子 | 70.590 | 2.79 | ||||||
603939 | 益豐藥房 | 93.200 | 3.47 | ||||||
000661 | 長春高新 | 434.000 | 15.88 | ||||||
603713 | 密爾克衛(wèi) | 129.100 | 4.55 | ||||||
002821 | 凱萊英 | 296.800 | 10.02 | ||||||
603345 | 安井食品 | 187.250 | 6.25 | ||||||
300699 | 光威復(fù)材 | 89.090 | 2.93 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 402.500 | 13.05 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 69.430 | 2.05 | ||||||
603181 | 皇馬科技 | 20.570 | 0.6 | ||||||
603960 | 克來機電 | 48.320 | 1.4 | ||||||
603233 | 大參林 | 80.950 | 2.33 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 64.780 | 1.83 | ||||||
603288 | 海天味業(yè) | 201.000 | 5.57 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 327.510 | 8.9 | ||||||
002236 | 大華股份 | 18.800 | 0.51 | ||||||
603679 | 華體科技 | 23.080 | 0.61 | ||||||
603883 | 老百姓 | 65.750 | 1.73 | ||||||
601966 | 玲瓏輪胎 | 33.920 | 0.82 | ||||||
601187 | 廈門銀行 | 12.700 | 0.3 | ||||||
002942 | 新農(nóng)股份 | 28.850 | 0.67 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 16.000 | 0.37 | ||||||
603605 | 珀萊雅 | 168.360 | 3.86 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 19.530 | 0.44 | ||||||
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 146.500 | 3.27 | ||||||
600886 | 國投電力 | 8.790 | 0.19 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 187.870 | 4.05 | ||||||
603359 | 東珠生態(tài) | 16.030 | 0.33 | ||||||
300848 | 美瑞新材 | 47.730 | 0.91 | ||||||
603568 | 偉明環(huán)保 | 19.200 | 0.35 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 40.600 | 0.72 | ||||||
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 68.500 | 1.18 | ||||||
600926 | 杭州銀行 | 14.900 | 0.24 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 56.560 | 0.83 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 250.000 | 3.39 | ||||||
000895 | 雙匯發(fā)展 | 46.170 | 0.62 | ||||||
300649 | 杭州園林 | 15.850 | 0.21 | ||||||
300653 | 正海生物 | 55.450 | 0.71 | ||||||
600901 | 江蘇租賃 | 5.490 | 0.07 | ||||||
300481 | 濮陽惠成 | 20.170 | 0.25 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 18.250 | 0.21 | ||||||
601997 | 貴陽銀行 | 7.820 | 0.09 | ||||||
002624 | 完美世界 | 27.110 | 0.3 | ||||||
000598 | 興蓉環(huán)境 | 4.800 | 0.05 | ||||||
600167 | 聯(lián)美控股 | 11.580 | 0.12 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 71.990 | 0.65 | ||||||
601009 | 南京銀行 | 7.910 | 0.07 | ||||||
300630 | 普利制藥 | 40.990 | 0.36 | ||||||
002839 | 張家港行 | 5.920 | 0.05 | ||||||
300624 | 萬興科技 | 50.750 | 0.42 | ||||||
600908 | 無錫銀行 | 5.700 | 0.04 | ||||||
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 23.510 | 0.16 | ||||||
603856 | 東宏股份 | 11.940 | 0.08 | ||||||
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 4.750 | 0.03 | ||||||
601330 | 綠色動力 | 8.510 | 0.05 | ||||||
600989 | 寶豐能源 | 11.580 | 0.06 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 33.700 | 0.17 | ||||||
002727 | 一心堂 | 33.540 | 0.16 | ||||||
002402 | 和而泰 | 17.230 | 0.08 | ||||||
603708 | 家家悅 | 23.030 | 0.09 | ||||||
600919 | 江蘇銀行 | 5.390 | 0.02 | ||||||
600036 | 招商銀行 | 42.720 | 0.15 | ||||||
601860 | 紫金銀行 | 4.070 | 0.01 | ||||||
002923 | 潤都股份 | 16.960 | 0.04 | ||||||
000858 | 五 糧 液 | 275.920 | 0.6 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 55.750 | 0.12 | ||||||
002884 | 凌霄泵業(yè) | 24.260 | 0.04 | ||||||
601128 | 常熟銀行 | 7.010 | 0.01 | ||||||
002142 | 寧波銀行 | 34.270 | 0.04 | ||||||
601577 | 長沙銀行 | 9.130 | 0.01 | ||||||
603520 | 司太立 | 66.000 | 0.04 | ||||||
300596 | 利安隆 | 39.000 | 0.02 | ||||||
601658 | 郵儲銀行 | 4.720 | 0 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 1830.000 | -0.34 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 92.980 | -0.02 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 28.100 | -0.01 | ||||||
603899 | 晨光文具 | 87.260 | -0.16 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 27.160 | -0.05 | ||||||
603466 | 風語筑 | 22.870 | -0.08 | ||||||
002734 | 利民股份 | 12.590 | -0.05 | ||||||
300777 | 中簡科技 | 48.000 | -0.21 | ||||||
603301 | 振德醫(yī)療 | 64.250 | -0.33 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 212.900 | -1.1 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 53.560 | -0.29 | ||||||
300452 | 山河藥輔 | 18.680 | -0.11 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 103.060 | -0.67 | ||||||
601838 | 成都銀行 | 10.440 | -0.07 | ||||||
603018 | 華設(shè)集團 | 10.630 | -0.09 | ||||||
603298 | 杭叉集團 | 21.680 | -0.24 | ||||||
002768 | 國恩股份 | 30.720 | -0.34 | ||||||
300607 | 拓斯達 | 34.300 | -0.39 | ||||||
300595 | 歐普康視 | 80.660 | -0.94 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-25 15:35:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
- 汽車后市場概念股有哪些_汽車后市場概念股2020年1
- 武漢凡谷所屬概念股查詢_武漢凡谷股價實時行情(2
- AMC概念股有哪些_AMC概念股2020年12月25日股價查
- 體外診斷股有哪些?體外診斷股今日價格一覽表(20
- 哪些概念板塊包含萬達信息?2020年12月25日萬達信
- 生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日價格一覽表(20
- 恒大高新所屬概念股查詢_恒大高新股價實時行情(2
- 怡球資源所屬概念股查詢_怡球資源股價實時行情(2
- 銀江股份是哪些概念板塊?2020年12月25日銀江股份
- 生物農(nóng)藥股有哪些?2020年12月25日生物農(nóng)藥股價格