2020年12月25日次新股股今日股價實時行情一覽表
2020-12-25 20:49 南方財富網(wǎng)
次新股股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日次新股股價格查詢:
今日次新股概念股股價查詢(2020年12月25日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300922 | N天秦 | 37.300 | 21.25 | ||||||
300920 | N潤陽 | 44.860 | 17.93 | ||||||
601956 | N東貝 | 13.400 | 3.63 | ||||||
300815 | 玉禾田 | 94.990 | 9.94 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 8.970 | 0.82 | ||||||
605186 | 健麾信息 | 27.230 | 2.48 | ||||||
003026 | 中晶科技 | 32.210 | 2.93 | ||||||
603530 | 神馬電力 | 23.980 | 2.18 | ||||||
605088 | 冠盛股份 | 20.130 | 1.83 | ||||||
605376 | 博遷新材 | 45.430 | 4.13 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 66.330 | 6.03 | ||||||
002996 | 順博合金 | 15.960 | 1.45 | ||||||
003029 | 吉大正元 | 17.850 | 1.62 | ||||||
600956 | 新天綠能 | 10.690 | 0.97 | ||||||
300861 | 美暢股份 | 54.300 | 4.3 | ||||||
300827 | 上能電氣 | 75.370 | 5.83 | ||||||
003015 | 日久光電 | 15.750 | 1.04 | ||||||
300823 | 建科機械 | 28.770 | 1.74 | ||||||
300791 | 仙樂健康 | 89.780 | 5.4 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 93.000 | 5.43 | ||||||
601778 | 晶科科技 | 8.000 | 0.45 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 119.660 | 6.66 | ||||||
300882 | 萬勝智能 | 26.520 | 1.44 | ||||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | 8.230 | 0.43 | ||||||
300846 | 首都在線 | 21.950 | 1.14 | ||||||
603992 | 松霖科技 | 18.620 | 0.96 | ||||||
300867 | 圣元環(huán)保 | 33.430 | 1.7 | ||||||
605123 | 派克新材 | 81.950 | 4.16 | ||||||
601399 | ST國重裝 | 3.890 | 0.19 | ||||||
300864 | 南大環(huán)境 | 94.500 | 4.51 | ||||||
300865 | 大宏立 | 39.600 | 1.89 | ||||||
601609 | 金田銅業(yè) | 10.680 | 0.5 | ||||||
605006 | 山東玻纖 | 8.490 | 0.39 | ||||||
300820 | 英杰電氣 | 57.250 | 2.58 | ||||||
002978 | 安寧股份 | 47.080 | 2.12 | ||||||
300910 | 瑞豐新材 | 69.270 | 3.07 | ||||||
600918 | 中泰證券 | 17.230 | 0.73 | ||||||
300889 | 愛克股份 | 31.870 | 1.34 | ||||||
605188 | 國光連鎖 | 10.210 | 0.41 | ||||||
003023 | 彩虹集團 | 38.200 | 1.52 | ||||||
300919 | C中偉 | 86.120 | 3.24 | ||||||
003018 | 金富科技 | 12.280 | 0.46 | ||||||
003816 | 中國廣核 | 2.860 | 0.1 | ||||||
300899 | 上海凱鑫 | 48.480 | 1.65 | ||||||
300454 | 深信服 | 224.500 | 7.61 | ||||||
003008 | 開普檢測 | 38.400 | 1.29 | ||||||
300795 | 米奧會展 | 19.450 | 0.63 | ||||||
605008 | 長鴻高科 | 24.990 | 0.79 | ||||||
300891 | 惠云鈦業(yè) | 18.240 | 0.57 | ||||||
603655 | 朗博科技 | 22.390 | 0.69 | ||||||
300830 | 金現(xiàn)代 | 12.430 | 0.38 | ||||||
300799 | 左江科技 | 59.030 | 1.8 | ||||||
603212 | 賽伍技術(shù) | 41.450 | 1.26 | ||||||
300836 | 佰奧智能 | 50.050 | 1.52 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 20.320 | 0.59 | ||||||
605198 | 德利股份 | 23.110 | 0.65 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 36.700 | 1.03 | ||||||
605318 | 法獅龍 | 15.000 | 0.42 | ||||||
300818 | 耐普礦機 | 32.040 | 0.89 | ||||||
300796 | 貝斯美 | 20.300 | 0.56 | ||||||
603195 | 公牛集團 | 208.900 | 5.73 | ||||||
605255 | 天普股份 | 16.490 | 0.45 | ||||||
300850 | 新強聯(lián) | 175.530 | 4.59 | ||||||
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 28.820 | 0.75 | ||||||
300839 | 博匯股份 | 25.530 | 0.65 | ||||||
603155 | 新亞強 | 36.300 | 0.9 | ||||||
002995 | 天地在線 | 49.200 | 1.18 | ||||||
601187 | 廈門銀行 | 12.700 | 0.3 | ||||||
300868 | 杰美特 | 43.680 | 1.01 | ||||||
605007 | 五洲特紙 | 23.420 | 0.54 | ||||||
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 174.200 | 4 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 30.050 | 0.68 | ||||||
002985 | 北摩高科 | 187.890 | 4.09 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 29.900 | 0.65 | ||||||
003003 | 天元股份 | 14.870 | 0.32 | ||||||
300849 | 錦盛新材 | 25.110 | 0.54 | ||||||
605009 | 豪悅護理 | 235.200 | 4.99 | ||||||
603815 | 交建股份 | 10.420 | 0.22 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 48.490 | 1 | ||||||
002972 | 科安達 | 17.980 | 0.37 | ||||||
300826 | 測繪股份 | 30.810 | 0.63 | ||||||
300833 | 浩洋股份 | 46.200 | 0.94 | ||||||
603053 | 成都燃氣 | 12.820 | 0.26 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 54.240 | 1.1 | ||||||
002990 | 盛視科技 | 82.920 | 1.68 | ||||||
300786 | 國林科技 | 23.380 | 0.47 | ||||||
603353 | 和順石油 | 38.030 | 0.75 | ||||||
300813 | 泰林生物 | 50.120 | 0.97 | ||||||
002967 | 廣電計量 | 32.800 | 0.63 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 35.470 | 0.68 | ||||||
002971 | 和遠氣體 | 18.270 | 0.35 | ||||||
300848 | 美瑞新材 | 47.730 | 0.91 | ||||||
601696 | 中銀證券 | 25.280 | 0.48 | ||||||
300881 | 盛德鑫泰 | 34.770 | 0.66 | ||||||
603983 | 丸美股份 | 55.140 | 1.04 | ||||||
002998 | 優(yōu)彩資源 | 9.060 | 0.17 | ||||||
603786 | 科博達 | 71.000 | 1.33 | ||||||
601456 | 國聯(lián)證券 | 19.420 | 0.34 | ||||||
002993 | 奧海科技 | 71.500 | 1.22 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 49.910 | 0.84 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-25 15:35:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 鄉(xiāng)村振興股有哪些?鄉(xiāng)村振興股實時行情(2020年12
- 土地流轉(zhuǎn)股有哪些?土地流轉(zhuǎn)股實時行情(2020年12
- 特種鋼股有哪些?特種鋼股實時行情(2020年12月25
- 鵬輝能源所屬概念股查詢_鵬輝能源股價實時行情(2
- 賽馬股有哪些?2020年12月25日賽馬股價格查詢
- 2020年12月25日富士康股價格是多少?富士康股一覽
- 哪些概念板塊包含江河集團?2020年12月25日江河集
- 2020年12月25日云計算股今日股價實時行情一覽表
- 家用電器股有哪些?今日家用電器股股價多少?(20
- 農(nóng)村電商股有哪些?農(nóng)村電商股實時行情(2020年12