云計算股有哪些?云計算股實時行情(2020年12月28日)
2020-12-28 16:36 南方財富網(wǎng)
云計算股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日云計算股價格查詢:
今日云計算概念股股價查詢(2020年12月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300454 | 深信服 | 235.990 | 223.970 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.050 | 10.580 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.910 | 4.700 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 249.300 | 237.800 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 65.470 | 63.740 | ||||||
002301 | 齊心集團(tuán) | 13.150 | 12.630 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 8.820 | 8.730 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.860 | 10.770 | ||||||
300386 | 飛天誠信 | 19.670 | 19.610 | ||||||
300113 | 順網(wǎng)科技 | 16.750 | 16.450 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 80.550 | 79.630 | ||||||
600131 | 國網(wǎng)信通 | 14.180 | 14.100 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.000 | 1.980 | ||||||
002757 | 南興股份 | 14.800 | 14.590 | ||||||
000034 | 神州數(shù)碼 | 21.190 | 21.010 | ||||||
601360 | 三六零 | 15.360 | 15.250 | ||||||
300872 | 天陽科技 | 38.090 | 37.460 | ||||||
000066 | 中國長城 | 17.280 | 17.190 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 7.280 | 7.250 | ||||||
002197 | 證通電子 | 7.630 | 7.590 | ||||||
688561 | 奇安信 | 123.800 | 124.000 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.460 | 5.480 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.860 | 7.800 | ||||||
688158 | 優(yōu)刻得 | 41.300 | 39.840 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.410 | 1.430 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.920 | 6.920 | ||||||
300348 | 長亮科技 | 18.000 | 17.850 | ||||||
300465 | 高偉達(dá) | 11.700 | 11.830 | ||||||
002075 | 沙鋼股份 | 11.140 | 11.220 | ||||||
300168 | 萬達(dá)信息 | 20.850 | 20.950 | ||||||
603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 90.910 | 90.440 | ||||||
300229 | 拓爾思 | 8.130 | 8.110 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 15.060 | 15.140 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.480 | 7.480 | ||||||
002544 | 杰賽科技 | 16.550 | 16.510 | ||||||
601789 | 寧波建工 | 3.920 | 3.930 | ||||||
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 75.400 | 76.000 | ||||||
000836 | 富通鑫茂 | 2.800 | 2.790 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.530 | 2.540 | ||||||
002195 | 二三四五 | 2.190 | 2.200 | ||||||
600271 | 航天信息 | 12.160 | 12.130 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 40.740 | 41.600 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 7.090 | 7.200 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 9.350 | 9.470 | ||||||
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 56.570 | 57.200 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 22.890 | 23.050 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.290 | 2.310 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.700 | 6.760 | ||||||
603927 | 中科軟 | 38.600 | 38.680 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.270 | 13.420 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 10.120 | 10.240 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 5.020 | 5.070 | ||||||
000948 | 南天信息 | 9.860 | 9.910 | ||||||
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 15.980 | 16.210 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 30.570 | 31.040 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 5.770 | 5.830 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 4.420 | 4.450 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.890 | 1.920 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.030 | 6.110 | ||||||
688118 | 普元信息 | 24.860 | 25.300 | ||||||
300311 | 任子行 | 5.760 | 5.850 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.820 | 6.940 | ||||||
600850 | 華東電腦 | 25.490 | 25.800 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.650 | 5.750 | ||||||
600770 | 綜藝股份 | 5.620 | 5.690 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.550 | 9.690 | ||||||
300687 | 賽意信息 | 21.810 | 22.100 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 8.750 | 8.950 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 31.610 | 31.890 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.340 | 4.400 | ||||||
600751 | 海航科技 | 2.630 | 2.680 | ||||||
300297 | 藍(lán)盾股份 | 4.710 | 4.800 | ||||||
300419 | 浩豐科技 | 7.310 | 7.460 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 4.590 | 4.620 | ||||||
003007 | 直真科技 | 29.490 | 29.910 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 16.080 | 16.380 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 16.550 | 16.940 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.200 | 9.380 | ||||||
000815 | 美利云 | 5.220 | 5.310 | ||||||
603003 | 龍宇燃油 | 7.410 | 7.590 | ||||||
002467 | 二六三 | 5.420 | 5.540 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 17.440 | 17.850 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.110 | 3.170 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.950 | 4.020 | ||||||
002955 | 鴻合科技 | 21.030 | 21.280 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.150 | 5.260 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.850 | 3.920 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 21.730 | 22.250 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 19.150 | 19.470 | ||||||
300231 | 銀信科技 | 8.500 | 8.670 | ||||||
002315 | 焦點科技 | 15.630 | 15.900 | ||||||
300166 | 東方國信 | 10.530 | 10.820 | ||||||
600589 | 廣東榕泰 | 3.280 | 3.330 | ||||||
300052 | 中青寶 | 8.870 | 9.100 | ||||||
600126 | 杭鋼股份 | 5.200 | 5.330 | ||||||
300245 | 天璣科技 | 8.720 | 8.850 | ||||||
300846 | 首都在線 | 21.400 | 21.690 | ||||||
002261 | 拓維信息 | 6.220 | 6.380 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.700 | 2.790 | ||||||
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 13.770 | 14.130 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-28 15:00:01 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。