2020年12月28日中盤(pán)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-12-28 19:37 南方財(cái)富網(wǎng)
中盤(pán)股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日中盤(pán)股價(jià)格查詢(xún):
今日中盤(pán)概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年12月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.520 | 0.14 | ||||||
600219 | 南山鋁業(yè) | 3.260 | 0.3 | ||||||
300212 | 易華錄 | 27.390 | 2.52 | ||||||
600415 | 小商品城 | 5.010 | 0.46 | ||||||
601216 | 君正集團(tuán) | 5.120 | 0.47 | ||||||
001896 | 豫能控股 | 10.400 | 0.95 | ||||||
603113 | 金能科技 | 16.230 | 1.48 | ||||||
601908 | 京運(yùn)通 | 10.200 | 0.93 | ||||||
000591 | 太陽(yáng)能 | 7.130 | 0.65 | ||||||
601717 | 鄭煤機(jī) | 11.420 | 1.04 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 22.620 | 2.06 | ||||||
600559 | 老白干酒 | 30.090 | 2.74 | ||||||
600199 | 金種子酒 | 21.750 | 1.98 | ||||||
600121 | 鄭州煤電 | 8.570 | 0.78 | ||||||
600956 | 新天綠能 | 11.760 | 1.07 | ||||||
000799 | 酒鬼酒 | 140.340 | 12.76 | ||||||
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 31.470 | 2.86 | ||||||
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 10.690 | 0.97 | ||||||
600059 | 古越龍山 | 14.880 | 1.35 | ||||||
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 14.330 | 1.3 | ||||||
000767 | 晉控電力 | 3.530 | 0.32 | ||||||
600403 | 大有能源 | 5.630 | 0.51 | ||||||
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 13.030 | 1.16 | ||||||
600197 | 伊力特 | 28.970 | 2.35 | ||||||
688520 | 神州細(xì)胞 | 45.400 | 3.68 | ||||||
002646 | 青青稞酒 | 22.400 | 1.8 | ||||||
600499 | 科達(dá)制造 | 7.470 | 0.6 | ||||||
002041 | 登海種業(yè) | 23.780 | 1.9 | ||||||
002610 | 愛(ài)康科技 | 3.160 | 0.23 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 76.870 | 5.47 | ||||||
603613 | 國(guó)聯(lián)股份 | 114.000 | 7.97 | ||||||
601001 | 晉控煤業(yè) | 6.730 | 0.46 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 12.740 | 0.85 | ||||||
601375 | 中原證券 | 6.010 | 0.4 | ||||||
002773 | 康弘藥業(yè) | 47.890 | 3.1 | ||||||
600779 | 水井坊 | 76.710 | 4.82 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 7.900 | 0.49 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 4.520 | 0.28 | ||||||
002706 | 良信股份 | 29.350 | 1.8 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 32.500 | 1.98 | ||||||
603919 | 金徽酒 | 40.980 | 2.49 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 14.790 | 0.88 | ||||||
603416 | 信捷電氣 | 86.200 | 5 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 12.490 | 0.72 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 70.250 | 3.92 | ||||||
002698 | 博實(shí)股份 | 12.600 | 0.7 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 36.190 | 2.01 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 17.290 | 0.92 | ||||||
600500 | 中化國(guó)際 | 5.320 | 0.28 | ||||||
002918 | 蒙娜麗莎 | 32.900 | 1.68 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 51.180 | 2.6 | ||||||
600316 | 洪都航空 | 51.350 | 2.57 | ||||||
688298 | 東方生物 | 202.550 | 10.13 | ||||||
688388 | 嘉元科技 | 92.000 | 4.51 | ||||||
300393 | 中來(lái)股份 | 13.990 | 0.67 | ||||||
003012 | 東鵬控股 | 14.050 | 0.67 | ||||||
002192 | *ST融捷 | 39.470 | 1.88 | ||||||
600702 | ST舍得 | 86.960 | 4.14 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 34.240 | 1.63 | ||||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 3.580 | 0.17 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 68.210 | 3.21 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 7.730 | 0.36 | ||||||
000927 | *ST夏利 | 5.590 | 0.26 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.580 | 0.63 | ||||||
603313 | 夢(mèng)百合 | 33.200 | 1.54 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 17.300 | 0.79 | ||||||
300406 | 九強(qiáng)生物 | 24.570 | 1.12 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 9.930 | 0.44 | ||||||
002959 | 小熊電器 | 112.260 | 4.87 | ||||||
300775 | 三角防務(wù) | 37.630 | 1.63 | ||||||
002212 | 天融信 | 20.150 | 0.87 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 87.780 | 3.78 | ||||||
600529 | 山東藥玻 | 52.000 | 2.23 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 19.920 | 0.84 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 9.370 | 0.39 | ||||||
600966 | 博匯紙業(yè) | 14.210 | 0.59 | ||||||
601058 | 賽輪輪胎 | 5.580 | 0.23 | ||||||
688399 | 碩世生物 | 204.000 | 8.05 | ||||||
002726 | 龍大肉食 | 12.500 | 0.49 | ||||||
000921 | 海信家電 | 14.770 | 0.57 | ||||||
603298 | 杭叉集團(tuán) | 22.550 | 0.87 | ||||||
688598 | 金博股份 | 208.010 | 8 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 28.880 | 1.07 | ||||||
002250 | 聯(lián)化科技 | 25.160 | 0.93 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 60.210 | 2.21 | ||||||
300767 | 震安科技 | 71.950 | 2.62 | ||||||
002180 | 納思達(dá) | 26.960 | 0.98 | ||||||
688177 | 百奧泰 | 31.510 | 1.14 | ||||||
603589 | 口子窖 | 66.460 | 2.39 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 27.280 | 0.98 | ||||||
300861 | 美暢股份 | 56.290 | 1.99 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 249.300 | 8.58 | ||||||
600151 | 航天機(jī)電 | 8.450 | 0.29 | ||||||
688536 | 思瑞浦 | 394.980 | 13.18 | ||||||
000869 | 張 裕A | 46.430 | 1.53 | ||||||
002595 | 豪邁科技 | 27.730 | 0.91 | ||||||
002936 | 鄭州銀行 | 3.980 | 0.13 | ||||||
601991 | 大唐發(fā)電 | 2.470 | 0.08 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 7.170 | 0.23 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 14.660 | 0.47 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-28 15:00:03 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 光一科技是哪些概念板塊?2020年12月28日光一科技
- 2020年12月28日次新股股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 民用航空股有哪些?今日民用航空股股價(jià)多少?(20
- 融資融券股有哪些?今日融資融券股股價(jià)多少?(20
- 山東墨龍所屬概念股查詢(xún)_山東墨龍股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 金剛線(xiàn)股有哪些?金剛線(xiàn)股今日價(jià)格一覽表(2020/1
- 哪些概念板塊包含露笑科技?2020年12月28日露笑科
- 能源紙股有哪些?2020年12月28日能源紙股價(jià)格查詢(xún)
- 2020年12月28日抗癌藥物股價(jià)格是多少?抗癌藥物股
- 哪些概念板塊包含中國(guó)軟件?2020年12月28日中國(guó)軟
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦