2020年12月29日基因測序股今日股價實時行情一覽表
2020-12-29 13:12 南方財富網(wǎng)
2020年12月29日基因測序股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提基因測序股行情一覽:
今日基因測序概念股股價查詢(2020年12月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 25.500 | 1.75 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 37.540 | 2.16 | ||||||
603118 | 共進股份 | 10.380 | 0.54 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.500 | 0.16 | ||||||
300109 | 新開源 | 13.820 | 0.38 | ||||||
300463 | 邁克生物 | 44.590 | 1.18 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 26.190 | 0.64 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.640 | 0.11 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 101.480 | 2.28 | ||||||
600645 | 中源協(xié)和 | 19.660 | 0.29 | ||||||
002044 | 美年健康 | 10.960 | 0.14 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.940 | 0.07 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 26.750 | 0.27 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 10.050 | 0.1 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.020 | 0.03 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.100 | 0.01 | ||||||
300439 | 美康生物 | 18.060 | 0.16 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 6.750 | 0.05 | ||||||
300642 | 透景生命 | 57.420 | 0.42 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 38.340 | 0.26 | ||||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 16.360 | 0.11 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 41.350 | 0.23 | ||||||
300583 | 賽托生物 | 23.390 | 0.13 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 5.540 | 0.03 | ||||||
002022 | 科華生物 | 16.820 | 0.09 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 5.930 | 0.03 | ||||||
600993 | 馬應龍 | 19.930 | 0.09 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.700 | 0.06 | ||||||
002584 | 西隴科學 | 5.750 | 0.02 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 72.240 | 0.22 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 25.770 | 0.06 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 23.410 | 0.01 | ||||||
000822 | 山東海化 | 3.670 | 0 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.780 | 0 | ||||||
600538 | 國發(fā)股份 | 5.850 | -0.01 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 9.600 | -0.02 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 7.880 | -0.02 | ||||||
002437 | 譽衡藥業(yè) | 3.220 | -0.01 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.050 | -0.01 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 9.300 | -0.04 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學 | 118.940 | -0.73 | ||||||
603718 | 海利生物 | 12.370 | -0.08 | ||||||
300482 | 萬孚生物 | 88.420 | -0.58 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.400 | -0.01 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 39.150 | -0.45 | ||||||
000516 | 國際醫(yī)學 | 12.870 | -0.16 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 23.800 | -0.38 | ||||||
300272 | 開能健康 | 5.170 | -0.11 | ||||||
300676 | 華大基因 | 127.040 | -2.75 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 11.430 | -0.29 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 33.640 | -0.91 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 3.340 | -0.11 | ||||||
300171 | 東富龍 | 15.930 | -0.67 | ||||||
002030 | 達安基因 | 34.320 | -1.48 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 12.350 | -1.06 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-29 13:10:30 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。