2021年01月01日3D打印股價格是多少?3D打印股一覽表
2021-01-01 20:07 南方財富網(wǎng)
3D打印股股價今日實時行情查詢,3D打印股股票一覽 :
今日3D打印概念股股價查詢(2021年01月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600765 | 中航重機(jī) | 25.000 | 23.990 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 22.390 | 20.780 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 87.860 | 82.970 | ||||||
605376 | 博遷新材 | 47.000 | 47.600 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.540 | 8.200 | ||||||
002730 | 電光科技 | 9.380 | 8.980 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.380 | 4.230 | ||||||
300227 | 光韻達(dá) | 10.790 | 10.480 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 52.090 | 50.000 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.370 | 10.060 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.240 | 5.120 | ||||||
603607 | 京華激光 | 14.810 | 14.400 | ||||||
688333 | 鉑力特 | 151.980 | 148.900 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.970 | 4.860 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.620 | 6.500 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 12.300 | 12.060 | ||||||
603112 | 華翔股份 | 11.400 | 11.130 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 7.440 | 7.260 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.300 | 5.180 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 13.770 | 13.590 | ||||||
605006 | 山東玻纖 | 8.260 | 8.150 | ||||||
002576 | 通達(dá)動力 | 11.550 | 11.440 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 49.290 | 48.880 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 45.110 | 44.050 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.800 | 7.700 | ||||||
600980 | 北礦科技 | 13.720 | 13.580 | ||||||
002529 | *ST海源 | 7.560 | 7.390 | ||||||
603928 | 興業(yè)股份 | 11.380 | 11.230 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 17.230 | 17.140 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 3.990 | 3.970 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.420 | 3.410 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.420 | 9.370 | ||||||
300220 | 金運激光 | 18.520 | 18.600 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 4.250 | 4.130 | ||||||
002302 | 西部建設(shè) | 8.780 | 8.800 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 13.220 | 13.260 | ||||||
000837 | *ST秦機(jī) | 6.940 | 6.900 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 20.570 | 20.270 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 7.770 | 7.680 | ||||||
002008 | 大族激光 | 42.750 | 42.820 | ||||||
300004 | 南風(fēng)股份 | 6.020 | 5.960 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.840 | 1.840 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 2.090 | 2.100 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 7.530 | 7.570 | ||||||
000928 | 中鋼國際 | 4.450 | 4.440 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 73.730 | 75.780 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.190 | 23.460 | ||||||
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 4.630 | 4.630 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 5.200 | 5.230 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 9.400 | 9.500 | ||||||
002698 | 博實股份 | 12.120 | 12.040 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 4.300 | 4.270 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.290 | 6.380 | ||||||
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 4.440 | 4.520 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 6.090 | 6.350 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.680 | 7.800 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-01 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。