疫苗股有哪些?今日疫苗股股價多少?(2021/1/4)
2021-01-04 15:19 南方財富網(wǎng)
疫苗股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日疫苗股價格查詢:
今日疫苗概念股股價查詢(2021年01月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 37.000 | 3.73 | ||||||
002100 | 天康生物 | 11.650 | 1.06 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 16.060 | 1.46 | ||||||
603392 | 萬泰生物 | 221.000 | 19.47 | ||||||
603566 | 普萊柯 | 22.320 | 1.59 | ||||||
300841 | 康華生物 | 499.010 | 30.77 | ||||||
688526 | 科前生物 | 44.310 | 2.71 | ||||||
300498 | 溫氏股份 | 19.400 | 1.17 | ||||||
603718 | 海利生物 | 13.300 | 0.69 | ||||||
000661 | 長春高新 | 473.450 | 24.54 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 13.320 | 0.51 | ||||||
688098 | 申聯(lián)生物 | 16.660 | 0.57 | ||||||
603339 | 四方科技 | 11.420 | 0.3 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 19.380 | 0.5 | ||||||
002688 | 金河生物 | 5.620 | 0.13 | ||||||
603739 | 蔚藍生物 | 22.980 | 0.52 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 6.200 | 0.11 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 34.040 | 0.5 | ||||||
600211 | 西藏藥業(yè) | 68.270 | 0.99 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 13.900 | 0.19 | ||||||
600503 | 華麗家族 | 3.690 | 0.05 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 7.580 | 0.1 | ||||||
688520 | 神州細胞 | 46.110 | 0.56 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 25.830 | 0.3 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.760 | 0.02 | ||||||
600201 | 生物股份 | 21.090 | 0.2 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 11.130 | 0.1 | ||||||
000917 | 電廣傳媒 | 4.880 | 0.03 | ||||||
300485 | 賽升藥業(yè) | 14.820 | 0.06 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.430 | 0.03 | ||||||
002030 | 達安基因 | 34.390 | 0.09 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 23.120 | 0.05 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.290 | 0.04 | ||||||
600812 | 華北制藥 | 10.290 | 0 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 4.660 | 0 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 3.100 | 0 | ||||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.070 | -0.03 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 20.320 | -0.07 | ||||||
002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 5.200 | -0.03 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.670 | -0.03 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 38.300 | -0.26 | ||||||
002581 | 未名醫(yī)藥 | 18.170 | -0.16 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 41.850 | -0.39 | ||||||
002893 | 華通熱力 | 8.570 | -0.08 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 24.030 | -0.29 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 52.970 | -1.02 | ||||||
688185 | 康希諾 | 365.550 | -8.56 | ||||||
000411 | 英特集團 | 18.820 | -0.56 | ||||||
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 20.380 | -0.61 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 9.640 | -0.31 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 143.220 | -4.69 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 103.060 | -4.31 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 165.980 | -8.52 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-04 15:16:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。