2021年1月7日雄安新區(qū)股今日股價實時行情一覽表
2021-01-07 20:18 南方財富網
2021年1月7日雄安新區(qū)股價格是多少?南方財富網為您提雄安新區(qū)股行情一覽:
今日雄安新區(qū)概念股股價查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300001 | 特銳德 | 35.520 | 30.490 | ||||||
600405 | 動力源 | 8.310 | 7.310 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 6.150 | 5.970 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 41.380 | 37.400 | ||||||
002580 | 圣陽股份 | 6.740 | 6.130 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 46.900 | 44.360 | ||||||
000786 | 北新建材 | 44.640 | 42.220 | ||||||
000898 | 鞍鋼股份 | 3.090 | 2.950 | ||||||
000923 | 河鋼資源 | 24.820 | 23.900 | ||||||
002567 | 唐人神 | 9.140 | 8.830 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 225.040 | 216.600 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.830 | 3.720 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 79.840 | 77.490 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.250 | 7.050 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.550 | 10.360 | ||||||
000783 | 長江證券 | 8.730 | 8.530 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 16.650 | 16.420 | ||||||
601016 | 節(jié)能風電 | 4.100 | 4.100 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 12.960 | 13.080 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 6.230 | 6.120 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 8.430 | 8.320 | ||||||
300712 | 永福股份 | 25.000 | 24.660 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 3.730 | 3.700 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 39.340 | 39.080 | ||||||
002883 | 中設股份 | 13.140 | 13.010 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 14.660 | 14.480 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 5.130 | 5.100 | ||||||
000012 | 南 玻A | 7.260 | 7.220 | ||||||
300212 | 易華錄 | 29.000 | 28.910 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 13.010 | 12.960 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.210 | 2.200 | ||||||
002743 | 富煌鋼構 | 6.410 | 6.510 | ||||||
603717 | 天域生態(tài) | 8.850 | 8.700 | ||||||
600871 | 石化油服 | 2.070 | 2.020 | ||||||
002775 | 文科園林 | 4.710 | 4.700 | ||||||
002625 | 光啟技術 | 27.200 | 27.880 | ||||||
002410 | 廣聯達 | 78.370 | 77.530 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.720 | 3.710 | ||||||
600482 | 中國動力 | 19.010 | 19.000 | ||||||
002887 | 綠茵生態(tài) | 11.330 | 11.340 | ||||||
600764 | 中國海防 | 36.700 | 36.800 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.970 | 4.000 | ||||||
601886 | 江河集團 | 5.840 | 5.870 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.750 | 3.770 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 4.920 | 4.960 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.930 | 3.950 | ||||||
603060 | 國檢集團 | 20.550 | 20.720 | ||||||
002531 | 天順風能 | 8.360 | 8.320 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 11.290 | 11.480 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 18.550 | 18.900 | ||||||
600963 | 岳陽林紙 | 4.300 | 4.330 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.320 | 7.360 | ||||||
002771 | 真視通 | 11.310 | 10.980 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.990 | 3.030 | ||||||
600598 | 北大荒 | 19.290 | 19.400 | ||||||
002244 | 濱江集團 | 4.400 | 4.470 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 5.040 | 5.100 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.800 | 2.830 | ||||||
603609 | 禾豐牧業(yè) | 12.530 | 12.720 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 5.690 | 5.790 | ||||||
600376 | 首開股份 | 5.680 | 5.800 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 6.710 | 6.800 | ||||||
300422 | 博世科 | 10.120 | 10.400 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.780 | 1.800 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 6.360 | 6.510 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.530 | 4.580 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 11.960 | 12.250 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 6.220 | 6.270 | ||||||
600869 | 遠東股份 | 3.580 | 3.640 | ||||||
000852 | 石化機械 | 4.530 | 4.570 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 33.930 | 34.280 | ||||||
601992 | 金隅集團 | 2.970 | 3.010 | ||||||
600717 | 天津港 | 4.690 | 4.780 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 23.440 | 23.930 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 4.900 | 5.010 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 26.550 | 27.110 | ||||||
600629 | 華建集團 | 7.610 | 7.800 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 5.970 | 6.150 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 14.250 | 14.540 | ||||||
000897 | 津濱發(fā)展 | 2.340 | 2.410 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 17.750 | 18.220 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 15.000 | 15.400 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.910 | 8.100 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.150 | 5.260 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 6.100 | 6.230 | ||||||
600894 | 廣日股份 | 7.700 | 7.930 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 1.970 | 2.030 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 16.830 | 17.200 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 5.140 | 5.280 | ||||||
002090 | 金智科技 | 7.610 | 7.850 | ||||||
600231 | 凌鋼股份 | 2.520 | 2.600 | ||||||
300296 | 利亞德 | 5.910 | 6.060 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達 | 8.060 | 8.240 | ||||||
603106 | 恒銀科技 | 6.740 | 6.890 | ||||||
000903 | 云內動力 | 4.280 | 4.440 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 6.990 | 7.240 | ||||||
600159 | 大龍地產 | 2.430 | 2.510 | ||||||
002421 | 達實智能 | 3.580 | 3.710 | ||||||
002368 | 太極股份 | 28.540 | 29.500 | ||||||
603098 | 森特股份 | 7.980 | 8.200 | ||||||
數據來源時間:2021-01-07 15:00:01 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。