智能手機股有哪些?智能手機股今日價格一覽表(2021/1/8)
2021-01-08 16:43 南方財富網(wǎng)
智能手機股有哪些?2021年1月8日智能手機股股價實時行情查詢:
今日智能手機概念股股價查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 9.210 | 0.84 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.750 | 0.88 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.170 | 0.64 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.560 | 0.76 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.750 | 0.45 | ||||||
300136 | 信維通信 | 36.540 | 1.82 | ||||||
300709 | 精研科技 | 54.260 | 2.66 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.210 | 0.3 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 17.560 | 0.8 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 12.800 | 0.57 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.920 | 0.26 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀 | 11.660 | 0.51 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 17.970 | 0.77 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 52.700 | 2.2 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 40.550 | 1.58 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 11.420 | 0.44 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 154.950 | 5.96 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.820 | 0.29 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.620 | 0.4 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 20.310 | 0.56 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.530 | 0.16 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 5.680 | 0.13 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 14.490 | 0.33 | ||||||
003021 | 兆威機電 | 72.830 | 1.61 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 62.520 | 1.22 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.220 | 0.08 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 57.320 | 1.02 | ||||||
002845 | 同興達 | 26.000 | 0.44 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.430 | 0.04 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 10.230 | 0.16 | ||||||
300686 | 智動力 | 20.000 | 0.31 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 6.640 | 0.1 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 22.360 | 0.31 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 65.150 | 0.86 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 50.050 | 0.66 | ||||||
002138 | 順絡電子 | 25.800 | 0.31 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 32.050 | 0.36 | ||||||
300602 | 飛榮達 | 20.510 | 0.23 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 227.510 | 2.47 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.750 | 0.07 | ||||||
002962 | 五方光電 | 16.110 | 0.13 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 10.650 | 0.08 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 24.370 | 0.18 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 43.050 | 0.3 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 39.240 | 0.24 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 8.260 | 0.05 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 19.130 | 0.09 | ||||||
688678 | 福立旺 | 20.560 | 0.07 | ||||||
002600 | 領益智造 | 11.880 | 0.03 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.560 | 0.01 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.200 | 0.03 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 265.560 | 0.56 | ||||||
688055 | 龍騰光電 | 8.060 | 0.01 | ||||||
300207 | 欣旺達 | 30.000 | 0.02 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 67.100 | 0.04 | ||||||
300787 | 海能實業(yè) | 39.200 | 0.02 | ||||||
300450 | 先導智能 | 88.330 | -0.07 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.260 | -0.03 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 8.050 | -0.03 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團 | 36.700 | -0.17 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 32.700 | -0.16 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 17.210 | -0.09 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.790 | -0.01 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 9.740 | -0.09 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 4.910 | -0.05 | ||||||
300868 | 杰美特 | 38.180 | -0.44 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 266.000 | -3.36 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達 | 46.560 | -0.6 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 2.920 | -0.04 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.130 | -0.1 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.970 | -0.03 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.240 | -0.13 | ||||||
300433 | 藍思科技 | 34.320 | -0.86 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 147.100 | -3.9 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 106.000 | -2.85 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 21.090 | -0.6 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 58.710 | -1.73 | ||||||
300218 | 安利股份 | 8.670 | -0.26 | ||||||
000536 | *ST華映 | 3.120 | -0.11 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 9.030 | -0.44 | ||||||
300073 | 當升科技 | 61.760 | -3.02 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 5.620 | -0.28 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 15:36:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。