乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

   您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 個(gè)股分析 >> 正文
南方財(cái)富搜索

3G概念股有哪些股票

2009-4-16 11:34:57   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    
簡稱 一季報(bào)收益 主力持倉比% 類型 行業(yè)地位描述 最新 漲跌%
000733,振華科技 0.02 0 終端制造 子公司生產(chǎn)CDMA手機(jī) 7.09 5.19
600776,東方通信 0.011 0 通信設(shè)備 WCDMA技術(shù)及產(chǎn)品 5.92 10.04
000997,新 大 陸 0.05 9.94 軟件系統(tǒng) 電子回執(zhí)業(yè)務(wù) 8.09 6.17
600775,南京熊貓 0.0168 0 終端制造 綜合性電子企業(yè) 7.25 9.52
600289,億陽信通 0.06 18.63 軟件系統(tǒng) 移動(dòng)電話網(wǎng)管技術(shù) 15.25 2.97
600060,海信電器 0.112 9.6 終端制造 所產(chǎn)3G手機(jī)已經(jīng)面市 11.55 2.12
600105,永鼎股份 0.011 3.61 光通信 最大光纜生產(chǎn)基地之一 5.82 3.56
000516,開元控股 0.15 10.43 通信運(yùn)營 子公司與大唐移動(dòng)合作 10.38 0.78
600198,ST大唐 0.0078 0 通信設(shè)備 TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn) 10.10 0.90
600260,凱樂科技 0.12 3.3 配套設(shè)備 通信光纜生產(chǎn) 11.92 2.67
600171,上海貝嶺 0.0056 0.37 通信設(shè)備 大股東投資大唐移動(dòng) 5.51 -0.72
600410,華勝天成 0.0589 23.84 軟件系統(tǒng) 第二大SUN服務(wù)器代理 --- ---
600345,長江通信 0.049 0.34 配套設(shè)備 光線光纜生產(chǎn) --- ---
600130,波導(dǎo)股份 -0.05 0 終端制造 TDSCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟之一 4.96 9.98
600057,*ST夏新 -0.28 0 終端制造 TDSCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟之一 3.63 3.71
600756,浪潮軟件 0.006 19.11 配套設(shè)備 首批一級(jí)系統(tǒng)集成商 14.53 8.03
600658,兆維科技 -0.09 6.28 通信設(shè)備 移動(dòng)通信,光通信 --- ---
600487,亨通光電 0.063 25.33 光通信 光纜國內(nèi)占有率16% --- ---
000533,萬 家 樂 0.0113 2.82 通信設(shè)備 參股北電通信設(shè)備公司 5.13 -1.54
600747,大連控股 -0.037 3.86 終端制造 CDMA手機(jī)生產(chǎn)企業(yè) 4.50 -2.17
000063,中興通訊 0.63 35.92 通信設(shè)備 最大設(shè)備制造商 38.00 -2.69
600050,中國聯(lián)通 0.057 15.52 通信運(yùn)營 電信運(yùn)營商 5.75 -1.37
000988,華工科技 0.04 2.68 配套設(shè)備 控股光通信器件公司 9.60 -1.13
000615,湖北金環(huán) -0.03 0 通信運(yùn)營 子公司為著名SP運(yùn)營商 5.15 -0.96
600522,中天科技 0.1 3.16 通信設(shè)備 3G專用射頻電纜開發(fā) 15.30 -1.86
000100,TCL 集團(tuán) 0.1737 0 終端制造 3G核心技術(shù) 3.82 -1.55
600120,浙江東方 0.04 5.65 通信設(shè)備 子公司涉足終端研發(fā) 6.03 -2.11
000016,深康佳A 0.0782 0 終端制造 閃聯(lián)領(lǐng)域突出實(shí)力 5.44 -1.63
000851,高鴻股份 -0.02 0.49 內(nèi)容提供 邊緣接入設(shè)備 7.20 3.45
002017,東信和平 0.0874 18.19 配套設(shè)備 移動(dòng)通信用智能卡生產(chǎn) 10.92 -2.50
000890,法 爾 勝 0.0114 0 配套設(shè)備 光線光纜生產(chǎn) 4.18 -1.65
600485,中創(chuàng)信測 0.0639 6 通信設(shè)備 研發(fā)UMTS/TD-SCDMA 18.29 -1.56
600677,航天通信 0.0334 12.99 通信運(yùn)營 子公司包攬移動(dòng)輔業(yè) 10.03 -2.81
000823,超聲電子 0.06 16.23 配套設(shè)備 移動(dòng)手機(jī)印制線路板 7.76 -2.63
600405,動(dòng)力源 -0.08 0 配套設(shè)備 通信電源生產(chǎn) 7.11 2.30
002049,晶源電子 0.05 0 配套設(shè)備 石英晶體元器件生產(chǎn) 7.66 -2.42
600363,聯(lián)創(chuàng)光電 0.0112 1.04 通信設(shè)備 通信終端設(shè)備 7.23 -2.43
600680,上海普天 0.01 11.79 通信運(yùn)營 參股大唐移動(dòng) 9.38 -1.88
000602,金馬集團(tuán) -0.05 17.28 內(nèi)容提供 主要業(yè)務(wù)在英大科技 11.09 -3.65
600498,烽火通信 0.07 4.03 光通信 光通信傳輸設(shè)備 16.68 -2.68
600149,華夏建通 0.005 0 內(nèi)容提供 中國鐵通為實(shí)際控制人 5.72 1.42
600764,中電廣通 0.014 0 配套設(shè)備 3G移動(dòng)智能卡領(lǐng)域 6.48 -3.14
600640,中衛(wèi)國脈 -0.06 0 內(nèi)容提供 數(shù)字集群商業(yè)共網(wǎng) 12.74 -1.16
(責(zé)任編輯:張?jiān)墸?/td>
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
財(cái)經(jīng)新聞24小時(shí)排行
證券導(dǎo)讀
熱圖推薦