乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

   您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 個股分析 >> 正文
南方財富搜索

低碳概念股一覽

2009-10-9 18:34:58   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    
簡稱 09中報EPS 09中報ROE 涉及內(nèi)容 行業(yè) 最新 漲跌%
600875,東方電氣 0.78 23.57 新能源 電器機械 47.95 2.04
600875,東方電氣 0.78 23.57 新能源 電器機械 47.95 2.04
600406,國電南瑞 0.2996 7.42 節(jié)能減排 信息技術(shù) 38.06 1.74
600123,蘭花科創(chuàng) 1.1884 14.46 節(jié)能減排 采掘業(yè) 37.52 8.82
002123,榮信股份 0.33 9.84 節(jié)能減排 電器機械 36.65 3.53
600550,天威保變 0.36 10.72 新能源 電器機械 32.89 4.51
002255,海陸重工 0.402 8.41 節(jié)能減排 普通機械 32.50 2.59
002080,中材科技 0.16 3.34 新能源 化學制品 31.64 2.89
002202,金風科技 0.3845 13.47 新能源 電器機械 26.90 6.03
002122,天馬股份 0.43 7.12 新能源 普通機械 26.50 4.33
600388,龍凈環(huán)保 0.71 6.76 節(jié)能環(huán)保 專用設備 25.50 7.01
002218,拓日新能 0.07 2.85 新能源 電子 23.80 7.01
600089,特變電工 0.4416 13.2207 新能源 電器機械 22.34 5.23
600517,置信電氣 0.22 13.1 節(jié)能減排 電器機械 19.40 4.75
600416,湘電股份 0.23 4.48 新能源 普通機械 19.37 5.50
600475,華光股份 0.24 6.46 節(jié)能減排 專用設備 19.27 4.16
002088,魯陽股份 0.28 7.5 節(jié)能減排 非金屬 18.59 2.99
600309,煙臺萬華 0.3 11.19 節(jié)能環(huán)保 化學制品 18.07 4.81
600426,華魯恒升 0.466 8.99 節(jié)能減排 化學制品 16.81 5.06
600674,川投能源 0.1762 5.95 新能源 水電煤氣 16.15 3.33
600481,雙良股份 0.2293 8.13 節(jié)能減排 電器機械 15.68 9.12
000777,中核科技 0.0768 2.75 新能源 普通機械 15.60 4.42
600202,哈空調(diào) 0.417 14.72 節(jié)能減排 電器機械 15.41 3.98
000012,南 玻A 0.21 5.53 新能源 非金屬 15.20 5.12
600100,同方股份 0.1799 2.43 節(jié)能環(huán)保 信息技術(shù) 14.84 5.02
600290,華儀電氣 0.1145 4.3 新能源 專用設備 14.30 5.30
600590,泰豪科技 0.17 4.92 節(jié)能減排 電器機械 12.67 5.32
600261,浙江陽光 0.19 5.2 節(jié)能環(huán)保 電子 12.60 5.18
600835,上海機電 0.33 6.95 節(jié)能減排 電器機械 12.59 3.88
000581,威孚高科 0.15 3.51 節(jié)能減排 普通機械 12.45 7.24
600112,長征電氣 0.1046 7.1218 新能源 電器機械 12.45 8.83
600295,鄂爾多斯 0.02 0.53 新能源 紡織服裝 12.24 6.53
600526,菲達環(huán)保 0.036 0.99 節(jié)能環(huán)保 專用設備 11.86 5.70
600649,城投控股 0.1668 3.63 環(huán)保 水電煤氣 11.65 5.05
600151,航天機電 0.021 1.28 新能源 交運設備 11.00 4.86
600642,申能股份 0.369 7.36 節(jié)能減排 水電煤氣 10.90 4.61
000826,合加資源 0.15 6.36 節(jié)能環(huán)保 社會服務 10.62 2.81
600192,長城電工 0.0585 1.54 節(jié)能減排 電器機械 9.90 4.21
600848,自儀股份 0.0118 2.94 新能源 儀器儀表 9.78 7.47
600423,柳化股份 -0.04 -0.7 節(jié)能減排 化學制品 9.48 3.27
601727,上海電氣 0.1127 6.63 新能源 專用設備 9.35 4.00
000836,鑫茂科技 -0.0926 -3.26 新能源 信息技術(shù) 8.97 4.79
600323,南海發(fā)展 0.1699 4.85 環(huán)保 水電煤氣 8.81 3.65
000541,佛山照明 0.07 2.83 節(jié)能環(huán)保 電器機械 8.48 4.18
600328,蘭太實業(yè) -0.01 -0.39 新能源 化學制品 8.27 4.55
002076,雪 萊 特 0.0536 2.56 節(jié)能環(huán)保 電器機械 8.17 5.56
002009,天奇股份 -0.07 -3.6 新能源 專用設備 8.05 5.37
600292,九龍電力 0.0657 2.73 環(huán)保 水電煤氣 7.89 5.76
600160,巨化股份 0.112 3.17 節(jié)能減排 化學制品 7.73 4.88
002083,孚日股份 0.06 2.44 新能源 紡織服裝 7.72 5.32
000544,中原環(huán)保 0.131 7.21 環(huán)保 社會服務 7.71 4.61
000151,中成股份 0.0516 1.74 新能源 社會服務 7.55 7.24
600636,三愛富 0.0043 0.21 節(jié)能減排 化學制品 7.36 6.05
000915,山大華特 0.0764 4.16 環(huán)保 綜合類 6.67 4.71
600571,信雅達 0.046 2.7 節(jié)能減排 信息技術(shù) 6.60 6.28
000975,科 學 城 -0.0396 -2.7634 環(huán)保 社會服務 6.26 6.46
600008,首創(chuàng)股份 0.0431 2.08 環(huán)保 社會服務 6.14 4.42
600874,創(chuàng)業(yè)環(huán)保 0.08 3.42 環(huán)保 社會服務 5.89 4.62
600220,江蘇陽光 0.0283 1.81 新能源 紡織服裝 5.18 4.86
(責任編輯:張元緣)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
商務進行時
每日必讀
財經(jīng)新聞24小時排行
證券導讀
熱圖推薦