基本資料 | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
持倉明細(xì) | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務(wù)指標(biāo) | |||
財務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
國泰金象(160205)關(guān)于基金管理公司總經(jīng)理變動的公告 | 2007-6-9 |
國泰金象(160205)調(diào)整申購費(fèi)用和份額計算方法公告 | 2007-6-6 |
國泰金象(160205)第五次分紅公告 | 2007-4-30 |
國泰金象(160205)調(diào)整基金經(jīng)理的臨時公告 | 2007-4-30 |
國泰金象(160205)新增服務(wù)項目的公告 | 2007-4-11 |
國泰金象(160205)2007年第一季度報告 | 2007-3-31 |
國泰金象(160205)關(guān)于增加代銷機(jī)構(gòu)的公告 | 2007-3-29 |
國泰金象(160205)關(guān)于獲配興業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股的公告 | 2007-1-30 |
國泰金象(160205)關(guān)于國泰基金管理公司住所變更公告 | 2007-1-5 |
國泰金象(160205)2006年第4季度報告 | 2006-12-31 |
國泰金象(160205)關(guān)于在交通銀行開通基金"定期定額投資計劃"的公告 | 2006-12-20 |
國泰金象(160205)關(guān)于在建設(shè)銀行開通旗下基金"定期定額投資計劃"公告 | 2006-12-14 |
國泰金象(160205)關(guān)于董事變更的公告 | 2006-12-7 |
國泰金象(160205)第四次分紅公告 | 2006-11-3 |
國泰金象(160205)在交通銀行開展網(wǎng)上銀行申購費(fèi)率優(yōu)惠的公告 | 2006-11-1 |
國泰金象(160205)獲配中國工商銀行首次公開發(fā)行A股的公告 | 2006-10-26 |
國泰金象(160205)2006年第三季度報告 | 2006-9-30 |
國泰金象(160205)增加代銷機(jī)構(gòu)的公告 | 2006-9-19 |
國泰金象(160205)第三次分紅公告 | 2006-8-28 |
國泰金象(160205)新增服務(wù)項目的更正公告 | 2006-8-9 |
國泰金象(160205)關(guān)于新增服務(wù)項目的公告 | 2006-8-8 |
國泰金象(160205)增加代銷機(jī)構(gòu)的公告 | 2006-8-4 |
國泰金象(160205)增加代銷機(jī)構(gòu)的公告 | 2006-8-2 |
國泰金象(160205)關(guān)于獲配大秦鐵路股份有限公司首次公開發(fā)行A股公告 | 2006-7-29 |
國泰金象(160205)調(diào)整基金經(jīng)理的臨時公告 | 2006-7-7 |
國泰金象(160205)2006年第二季度報告 | 2006-6-30 |
國泰金象(160205)2006年半年度報告 | 2006-6-30 |
國泰金象(160205)增加代銷機(jī)構(gòu)的公告 | 2006-6-23 |
國泰金象(160205)關(guān)于基金投資資產(chǎn)支持證券投資方案的公告 | 2006-6-14 |
國泰金象(160205)關(guān)于農(nóng)行金穗卡網(wǎng)上交易申購優(yōu)惠費(fèi)率更正公告 | 2006-6-13 |
將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備05008938] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |