凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 7.933 | 11.713 | 0.35 | 0.03 | 1238.99 |
2014-10-14 | 7.905 | 11.685 | -0.53 | -0.04 | 1234.26 |
2014-10-13 | 7.947 | 11.727 | -0.69 | -0.06 | 1241.35 |
2014-10-10 | 8.002 | 11.782 | -0.51 | -0.04 | 1250.64 |
2014-10-09 | 8.043 | 11.823 | 0.35 | 0.03 | 1257.56 |
2014-10-08 | 8.015 | 11.795 | 0.91 | 0.07 | 1252.83 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |