凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.0224 | 2.4591 | 0.54 | 0.01 | 145.91 |
2014-10-14 | 1.0169 | 2.4458 | -0.53 | -0.01 | 144.58 |
2014-10-13 | 1.0223 | 2.4588 | -1.21 | -0.01 | 145.88 |
2014-10-10 | 1.0348 | 2.4889 | -1.16 | -0.01 | 148.89 |
2014-10-09 | 1.0469 | 2.518 | -0.84 | -0.01 | 151.80 |
2014-10-08 | 1.0558 | 2.5394 | 1.01 | 0.01 | 153.94 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |