基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務(wù)指標 | |||
財務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
截至日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 增長率(%) |
2011-12-23 | 0.6889 | 2.2604 | -3.05% |
2011-12-16 | 0.7106 | 2.2821 | -3.79% |
2011-12-9 | 0.7386 | 2.3101 | -1.91% |
2011-12-2 | 0.7530 | 2.3245 | -1.13% |
2011-11-25 | 0.7616 | 2.3331 | -0.27% |
2011-11-18 | 0.7637 | 2.3352 | -1.11% |
2011-11-11 | 0.7723 | 2.3438 | -1.24% |
2011-11-4 | 0.7820 | 2.3535 | 2.96% |
2011-10-28 | 0.7595 | 2.3310 | 7.02% |
2011-10-21 | 0.7097 | 2.2812 | -5.17% |
2011-10-14 | 0.7484 | 2.3199 | 1.85% |
2011-9-30 | 0.7348 | 2.3063 | -3.52% |
2011-9-23 | 0.7616 | 2.3331 | -2.75% |
2011-9-16 | 0.7831 | 2.3546 | -0.43% |
2011-9-9 | 0.7865 | 2.3580 | -2.88% |
2011-9-2 | 0.8098 | 2.3813 | -3.39% |
2011-8-26 | 0.8382 | 2.4097 | 1.97% |
2011-8-19 | 0.8220 | 2.3935 | -1.30% |
2011-8-12 | 0.8328 | 2.4043 | 0.80% |
2011-8-5 | 0.8262 | 2.3977 | -0.72% |
2011-7-29 | 0.8322 | 2.4037 | -0.68% |
2011-7-22 | 0.8379 | 2.4094 | -0.88% |
2011-7-15 | 0.8453 | 2.4168 | 1.39% |
2011-7-8 | 0.8337 | 2.4052 | 2.56% |
2011-7-1 | 0.8129 | 2.3844 | 1.49% |
2011-6-24 | 0.8010 | 2.3725 | 3.80% |
2011-6-17 | 0.7717 | 2.3432 | -1.99% |
2011-6-10 | 0.7874 | 2.3589 | -1.12% |
2011-6-3 | 0.7963 | 2.3678 | 1.41% |
2011-5-27 | 0.7852 | 2.3567 | -6.53% |
2011-5-20 | 0.8401 | 2.4116 | 0.35% |
2011-5-13 | 0.8372 | 2.4087 | 0.47% |
2011-5-6 | 0.8333 | 2.4048 | -1.15% |
2011-4-29 | 0.8430 | 2.4145 | -4.03% |
2011-4-22 | 0.8784 | 2.4499 | 0.06% |
2011-4-15 | 0.8779 | 2.4494 | 0.55% |
2011-4-8 | 0.8731 | 2.4446 | 1.23% |
2011-4-1 | 0.8625 | 2.4340 | -2.98% |
2011-3-25 | 0.8890 | 2.4605 | 1.07% |
2011-3-18 | 0.8796 | 2.4511 | 0.38% |
2011-3-11 | 0.8763 | 2.4478 | -0.03% |
2011-3-4 | 0.8766 | 2.4481 | 0.96% |
2011-2-25 | 0.8683 | 2.4398 | 1.21% |
2011-2-18 | 0.8579 | 2.4294 | 3.10% |
2011-2-11 | 0.8321 | 2.4036 | 1.46% |
2011-2-1 | 0.8201 | 2.3916 | 0.66% |
2011-1-28 | 0.8147 | 2.3862 | 1.27% |
2011-1-21 | 0.8045 | 2.3760 | -3.08% |
2011-1-14 | 0.8301 | 2.4016 | -2.06% |
2011-1-7 | 0.8476 | 2.4191 | 1.05% |
2010-12-31 | 0.8388 | 2.4103 | -1.55% |
2010-12-24 | 0.8520 | 2.4235 | -1.30% |
2010-12-17 | 0.8632 | 2.4347 | 1.46% |
2010-12-10 | 0.8508 | 2.4223 | -0.21% |
2010-12-3 | 0.8526 | 2.4241 | 0.32% |
2010-11-26 | 0.8499 | 2.4214 | 0.66% |
2010-11-19 | 0.8443 | 2.4158 | -1.53% |
2010-11-12 | 0.8574 | 2.4289 | -3.76% |
2010-11-5 | 0.8909 | 2.4624 | 3.26% |
2010-10-29 | 0.8628 | 2.4343 | 1.09% |
2010-10-22 | 0.8535 | 2.4250 | 2.31% |
2010-10-15 | 0.8342 | 2.4057 | 3.95% |
2010-10-8 | 0.8025 | 2.3740 | 2.46% |
2010-9-30 | 0.7832 | 2.3547 | 1.28% |
2010-9-21 | 0.7733 | 2.3448 | -0.25% |
2010-9-17 | 0.7752 | 2.3467 | -1.39% |
2010-9-10 | 0.7861 | 2.3576 | 0.34% |
2010-9-3 | 0.7834 | 2.3549 | 2.01% |
2010-8-27 | 0.7680 | 2.3395 | -0.56% |
2010-8-20 | 0.7723 | 2.3438 | 2.13% |
2010-8-13 | 0.7562 | 2.3277 | -1.86% |
2010-8-6 | 0.7642 | 2.3357 | 1.30% |
2010-7-30 | 0.7544 | 2.3259 | 2.24% |
2010-7-23 | 0.7379 | 2.3094 | 5.72% |
2010-7-16 | 0.6980 | 2.2695 | -1.61% |
2010-7-9 | 0.7094 | 2.2809 | 3.99% |
2010-7-2 | 0.6822 | 2.2537 | -6.94% |
2010-6-25 | 0.7331 | 2.3046 | 1.71% |
2010-6-18 | 0.7208 | 2.2923 | -3.39% |
2010-6-11 | 0.7461 | 2.3176 | 0.69% |
2010-6-4 | 0.7410 | 2.3125 | -2.22% |
2010-5-28 | 0.7578 | 2.3293 | 0.42% |
2010-5-21 | 0.7546 | 2.3261 | 0.00 |
2010-5-14 | 0.7546 | 2.3261 | -1.24% |
2010-5-7 | 0.7641 | 2.3356 | -4.02% |
2010-4-30 | 0.7961 | 2.3676 | -4.08% |
2010-4-23 | 0.8300 | 2.4015 | --- |
2010-4-16 | --- | --- | --- |
2010-4-9 | 0.8484 | 2.4199 | 0.37% |
2010-4-2 | 0.8453 | 2.4168 | 3.39% |
2010-3-26 | 0.8176 | 2.3891 | -0.37% |
2010-3-19 | 0.8206 | 2.3921 | 1.20% |
2010-3-12 | 0.8109 | 2.3824 | 0.00 |
2010-3-5 | 0.8109 | 2.3824 | 0.11% |
2010-2-26 | 0.8100 | 2.3910 | 0.10% |
2010-2-12 | 0.8092 | 2.3807 | 1.89% |
2010-2-5 | 0.7942 | 2.3657 | -2.14% |
2010-1-29 | 0.8116 | 2.3831 | -2.92% |
2010-1-22 | 0.8360 | 2.4075 | -2.72% |
2010-1-15 | 0.8594 | 2.4309 | 2.12% |
將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |